ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด รายการชำระ
เดือน (จำนวน) จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000004 นายเบศ มุกดาสนิท 28804-40 1 290
2 108000006 นางนงเยาว์ บุตรเสือ 44245-23 1 165
3 108000008 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ 102326-34 1 255
4 108000009 นายพิชัย วีรอนันทมิตร 44243-36 1 245
5 108000011 นายอำพล มกรนันท์ 1 430
6 108000013 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 46587-27 1 1163
7 108000020 นางสาวยุพิน เลี้ยงบำรุง 33503-43 1 290
8 108000024 นางสาวทัศนีย์ นิลสลับ 220730-67 1 670
9 108000027 นางบุบผา เกลียวศรีนาค 33515-43 1 570
10 108000030 นางยุพิน นวลละออ 33504-43 1 240
11 108000032 นางสาวสมจิตร สุดประเสริฐ 33409-43 2 3380
12 108000033 นางสมบัติ ภู่กรรณ 97844-54 1 450
13 108000034 นางปริญญา ไพจันทร์ 1 20
14 108000036 นางแสงจันทร์ เฉลิมวัฒน์ 166994-56 1 370
15 108000039 นายโสภณ ชอบทำเหมือน 222636-67 1 240
16 108000040 นางสมพร เลี้ยงบำรุง TK0074-63 1 500
17 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 2 490
18 108000043 นางสาวชูจิตร ฮ้อรอด 33989-43 1 80
19 108000045 นางปฏิมากร ทองนุ่ม 33986-43 1 100
20 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 2 480
21 108000051 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 33995-43 2 240
22 108000052 นางทองม้วน หอมจันทร์ Tk0077-63 1 150
23 108000055 นายชุณท์ สระวาสี 220725-67 1 60
24 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 2 160
25 108000060 นางสำรวย ค้ำมุ้ย 33406-43 1 410
26 108000061 นายวิเชียร จิตรบำรุง 33513-43 1 180
27 108000062 นายสมคิด วงศ์ษา 265697-58 1 420
28 108000068 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 7621-43 1 400
29 108000071 นางสุรินทร์ พิพัฒน์ผล 31020-43 1 320
30 108000075 นายวิริยะ คุณทวี 33613-43 1 10
31 108000076 นางสาวทัศนีย์ แก้วสว่าง 31013-43 1 280
32 108000077 นางสาวชนันพัสน์ เถื่อนทองคำ 64720-56 1 420
33 108000083 นางสาวบุญเพ็ง กรวยสวัสดิ์ 1 240
34 108000092 นางสาวจิตรภรณ์ บุญตะวัน 36582-43 1 590
35 108000101 นายวันชัย รูปงาม 22093-44 1 60
36 108000107 นางอำพร บุญสร้อย 113165-46 1 90
37 108000109 นายศุภกิจ ชาญชัยพล 31986-49 1 2866
38 108000119 นางลดาวัล แก้วกระจ่าง 35090-45 1 2288
39 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 1 654
40 108000128 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 76224-45 1 1958
41 108000134 นายสมบัติ วงษ์ษา 11380-48 1 290
42 108000141 นายนพดล ชอบทำเหมือน 19106-49 1 180
43 108000144 นายสรรเสริญ เกลียวศรีนาค 20327-49 1 130
44 108000152 นางลออ รุ่งอุทัย 45740-52 1 150
45 108000158 นายสมศักดิ์ สุขศรีสว่างวงค์ 48749-54 1 820
46 108000160 นายนิธิภัทร์ คุ้มสม 110678-54 1 150
47 108000161 นางประวีณา ลาวัณยภิรักษ์ 89797-55 2 3426
48 108000167 นายชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบุลย์ 126595-56 1 30
49 108000168 นายอำพล แก้วกลม Tk0151-63 1 170
50 108000169 นายสันติ คงสุวรรณ Tk0155-63 1 10
51 108000174 นายจินธวัฒน์ แซ่หลี 206087-57 1 2378
52 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 2 24440
53 108000179 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 221742-67 1 230
54 108000180 นายวสันต์ วสันต์สว่างวงศ์ 208768-58 1 710
55 108000181 นายสมนึก เภ้าอาจ Tk0153-63 2 4034
56 108000182 นางสาวณัฎฐ์ชยธร ภูชิตฐืติวัสส์ 46287-58 2 3566
57 108000185 นายอัครชัย ไชยศรี 259754-57 1 250
58 108000187 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 216031-58 1 230
59 108000188 นางสาวสร้อยสุดา บูรณสิงห์ 114033-59 1 230
60 108000190 นางสาวจันทร์ศรี ศรีจันทร์ 278756-59 1 420
61 108000192 นางรวย ศรีบุญเรือง 115510-59 1 2472
62 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 2 13380
63 108000199 นายวทัญญู กิตติชัยณรงค์ 253366-61 1 290
64 108000201 นางพัชณี สมบุญ 0-56275-62 1 290
65 108000202 นางสาวสุนันทา สวนด้วง 0-56274-62 1 730
66 108000203 นายสมศักดิ์ ศรีบันเทา 283535-60 1 640
67 108000204 นางจงดี สมบัติพาณิชย์ 3279561 1 2990
68 108000205 นายนุรุธ นัทธีเชาว์ 2 2120
69 108000206 นายสหทัศน์ เพชรดี 0-33382-63 1 240
70 108000207 นายชัยวัฒน์ วีราวัชร์สุรกุล 191-355-62 1 110
71 108000210 นางสาวซีฟาง แซ่ต้ง 221747-67 1 125
72 108000211 นายอภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล 113745-63 1 1190
73 108000213 นายมนตรี คล้ายหิรัญ 288092-63 2 1710
74 108000216 นายวโรตม์ เนียมทรัพย์ 224348-63 1 940
75 108000217 นายศุริญา เรือนแก้ว 250293-64 1 30
76 108000219 นางสาวนิภัทรลดา ปานนิล 250315-64 1 650
77 108000220 นายวสินธุ์ งามล้ำ 412582-64 1 90
78 108000221 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 52321-65 1 350
79 108000222 นางสาวจรรยา ใจบูชาศักดิ์ 52402-65 1 190
80 108000223 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 97059-65 1 945
81 108000224 นายวินิจ เจริญ 170299-65 1 280
82 108000226 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 94768-65 1 1030
83 108000231 นายณัฐพงษ์ อาจหาญ 87383-63 1 310
84 108000234 นางสาวพัชรา ปิ่นเพชร TK0020-63 2 870
85 108000236 นางสาวอังคณา ลครไชย 222686-67 1 20
86 108000240 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 346300-66 1 486
87 108000241 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 105565-65 1 202
88 108000242 นายธนากิจ มงคลชัยชนะ 87395-63 1 30
89 108000244 นายเมธี ศรีโกมล 139935-63 2 756
90 108000250 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 112446-66 1 130
91 108000253 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112450-66 1 20
92 108000255 นางเกสร วินิจชะกร 28400-67 1 510
93 108000256 นายกฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112627-66 1 30
94 108000257 นายกฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112636-66 1 30
95 108000259 นางสาวกนกวรรณ แซ่ผ่ง 112637-66 2 410
96 108000260 นายวิทยา พรมทอง 113187-66 1 160
97 108000263 นางสาว โฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 220714-67 1 120
98 108000264 นางสาวพิรดา หลีนวรัตน์ 113214-66 1 830
99 108000265 นางสาวกาญจนา หลีนวรัตน์ 113215-66 1 1164
100 108000268 บริษัทไท่เหอ อินเตอร์เทรด จำกัด 140754-66 1 1487
101 108000269 นายนิรันดร์ ยิ้มเจริญ 222656-67 1 140
102 108000270 นายวิรัตน์ ทานสละ 222674-67 1 2320
103 108000271 นางสิริอร ธเนศานุรักษ์ 113337-66 1 90
104 108000279 113228-66 1 398
105 108000280 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 150221-68 1 542
106 108000281 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 061158-68 1 634
107 108000282 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 061159-68 1 634
รวม 66474
คลอง 1 หมู่ที่ 9
รวม -
คลอง 1 หมู่ที่ 10
1 110000001 นายธีระพันธ์ วสุนธรากุล 201423-53 1 250
2 110000002 นางสุนันทวรรณ วัดผ้าพับ 176643-67 1 140
3 110000004 นางสมพิศ สีทา 68234-36 1 440
4 110000005 นางสำอางค์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 28044-67 1 90
5 110000008 นายเรืองศักดิ์ พุ่มทิพย์ 221702-67 1 170
6 110000009 นางรำพึง ภู่ประดิษ 221706-67 1 40
7 110000011 นางสาวศิริพร ภู่ประดิษ 221708-67 1 160
8 110000012 นายบวร ฟักสุขจิตค์ 86176-36 1 270
9 110000016 นายเฉลิมพล ทิมาพากร 31981-49 1 270
10 110000017 นางวิภา เพชรน้อย 113639-59 1 3434
11 110000023 นายสมชาย ภู่ประดิษ 221707-67 1 320
12 110000035 นายแฉล้ม ภาณุภาส 0-247259-64 1 1032
13 110000037 นายโชคชัย บุตรเสือ 57709-36 1 200
14 110000038 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 5192-37 1 600
15 110000039 นายสามารถ ศรีสมบูรณ์เวช 221703-67 1 230
16 110000041 นายคณาวุฒิ ธรรมสกุล 89548-49 1 390
17 110000043 นางไพบูลย์ สุขขี 28345-67 1 130
18 110000045 นายฉลวย ฟักสุขจิตร 220855-66 1 540
19 110000047 นางบังอร ดิษวงศ์ 221750-67 1 350
20 110000053 นางสาวสมลักษณ์ สมเกิด 221711-67 1 370
21 110000055 นายรุ่งโรจน์ ชื่นอารมณ์ 13206-40 1 210
22 110000060 นายเดชา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 26546-41 1 240
23 110000061 นายสกล ลับไพรี 222617-67 1 160
24 110000062 นายจงกล สาลีเรือง 221712-67 1 220
25 110000063 นางชื่นจิตต์ เลียว 186301-68 2 730
26 110000065 นางสาวศิริพรรณ มนต์ณัฐศิริ 80877-55 2 30
27 110000068 นางสาวทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร Tk0042-63 1 130
28 110000073 นางรมย์ฤดี เวสสุนทรเทพ 220682-67 2 660
29 110000074 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 3649-41 1 388
30 110000077 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 8646-52 1 2706
31 110000079 นางวิไววรรณ ไลไธสง 20388-41 1 346
32 110000081 นางสาวปรานอม เรืองขจร 337886-57 1 20
33 110000084 นายวรรณชัย พรมจุ้ย 175000-48 1 330
34 110000089 นายสมพงษ์ งามรุ่งศิริ 186235-68 1 250
35 110000090 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 26624-41 1 1476
36 110000099 นายเลิศพนธ์ ยิ่งคุณานันต์ 15855-41 1 528
37 110000101 นางเพ็ญทิสา เต่งภาวดี 36948-43 1 190
38 110000102 นางแดง ชาติของตน 33608-43 1 800
39 110000104 นายทับทิม ทิพย์วรรณ์ 28275-67 2 610
40 110000106 นางละมัย พิลึก 176630-67 1 320
41 110000107 นางจำลอง แป้งหอม 220710-67 1 1490
42 110000108 นางกัลยากร ญาติกลาง 105223-54 1 120
43 110000109 นางเฉลิม พิมพ์ดี 220709-67 1 140
44 110000113 นางสำราญ ภาณุภาส 220708-67 1 250
45 110000114 นายณัฎฐชัย แป้งหอม 130812-59 1 240
46 110000117 นางสาวสุจิตรา ปกับพล 221713-67 1 60
47 110000122 บริษัทอโกรไทย ยูเนียน จำกัด 0-46592-63 1 4414
48 110000127 นายสมบัติ อ่อนช้อย 42954-45 1 370
49 110000128 นางประจวบ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 19649-44 1 486
50 110000130 นางสาวอุไร วงยาฤทธิ์ 220706-67 1 210
51 110000131 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 19729-44 1 180
52 110000133 นายณัฐนันท์ ชื่นชูผล 220703-67 1 810
53 110000134 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 220705-67 1 670
54 110000135 นายพลชัย เพ็ชรน้อย 35089-45 1 16390
55 110000136 นางดวงพร วุฒิ 113164-46 1 1140
56 110000139 นางกัลยา ชุมอุปการ 33038-49 1 2476
57 110000140 นายสุนทร เทียมสุข 51532-54 1 1746
58 110000141 นายกิตติ สกุลรุจา 113216-66 1 1442
59 110000143 นางภรกานต์ ภานุสรณ์สกุล 177820-48 1 2402
60 110000147 นางสมปอง ม่วงพันธ์ 44139-48 1 530
61 110000148 นางสาวธาราณีย์ โพธิ์มั่น 44140-48 1 1660
62 110000149 นางสาวขวัญเรือน โพธิ์มั่น 105562-48 1 360
63 110000152 นางกฤษณา เอ่ยไฉน 115397-47 1 100
64 110000154 นายสุนทร เทพนวล 153927-47 1 130
65 110000155 นายณัฐจักร์ จิรพิมพ์สกุล 112573-66 1 4980
66 110000157 นางธนัชพร วิรางกูล 54637-47 1 270
67 110000159 นางธนัชพร วิรางกูล 54640-47 2 30
68 110000161 นางธนัชพร วิรางกูล 54608-47 1 80
69 110000164 นายแมน ขลิบทอง 28221-67 1 580
70 110000165 นายสมชาย วัดผ้าพับ 222655-67 1 830
71 110000166 นางสาวศิริพร ภู่ประดิษ 141932-63 1 3676
72 110000168 นางประนอม แก้วสุข 113198-66 1 3092
73 110000169 นางสาวโฉมยา รอดแจ่ม 33037-49 1 560
74 110000170 นายดนัย แซ่อึ้ง 152665-48 1 7110
75 110000171 นางสาวตุ๋ย เพ็งลี 7148-49 1 360
76 110000172 นางสมหมาย เผ่าทหาร 7193-49 1 10
77 110000174 นางสาวพรกนก ณ สูงเนิน 33021-49 1 640
78 110000175 นางโชย สีทา 19136-47 1 40
79 110000179 บริษัทซันสมายโฮม จำกัด 71108-49 1 12410
80 110000180 นายจิราวัฒน์ อาริยะดิลกวงศ์ 58157-49 1 836
81 110000182 นายธงชัย เชื้อเพชร์ 0-101505-65 1 3028
82 110000187 นายชวลิต กลิ่นจันทร์ 11360-51 1 100
83 110000188 นางสาวบุบผา กลิ่นจันทร์ 14138-51 1 310
84 110000191 นายอโนทัย มุขแจ้ง 221788-67 1 2896
85 110000196 นางธนัชพร วิรางกูล 48743-54 1 30
86 110000199 ว่าที่ร้อยตรีใจ ศรีเมือง 222623-67 1 8184
87 110000205 นายบุญส่ง แก้วกระจ่าง 107798-54 1 770
88 110000206 นางสาวอัญชลี นาคโต 127547-55 1 380
89 110000209 นางอุไรพร สอดศรี 176627-67 1 220
90 110000212 นางสาวเกศิณี ชื่นอารมย์ 300347-50 1 480
91 110000218 นายกิจพงศ์ชัย วงศ์เดชสกุล 176640-67 1 580
92 110000219 นางสาวอรอุสา อุ่นเสนา 32517-56 1 60
93 110000222 นายคมศิษฎ์ ธนินรัฎฐภัทร์ 211522-57 1 276
94 110000223 นางวันเพ็ญ ค้าธัญญเจริญ 58934-57 1 10
95 110000225 นางสาวสุมลฑา บุตรเสือ 337889-57 1 150
96 110000226 นางสาวธันย์ชนก กือเย็น 222010-66 1 1610
97 110000230 นางสาวลัดดา เหล็กดี 331177-57 1 664
98 110000232 นายธรรมรงค์ ทองสำแดง 112900-66 1 170
99 110000240 นายปรัชญา บุญรัตน์ 331166-57 1 290
100 110000246 331160-57 2 1010
101 110000247 331161-57 2 2242
102 110000253 นางสุภาวดี ขันใจ 331329-57 1 276
103 110000258 นางรุ่งรุจี พจนารถโกมล 331152-57 1 1772
104 110000271 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331151-57 1 70
105 110000274 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 112881-66 1 20
106 110000275 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331156-57 1 20
107 110000276 นางนฤมล วัชรัมพร 112642-66 1 210
108 110000278 นางณพรรณ สัมรวลสุขสะอาด 331157-57 1 1112
109 110000292 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 46375-58 1 500
110 110000294 นายพลังวัชร หิรัญมงคลระวี 112584-66 1 370
111 110000297 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266697-58 1 248
112 110000298 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266695-58 1 94
113 110000299 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266734-58 1 38
114 110000300 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266698-58 1 38
115 110000307 นางสาวกัญญาณี จีนโก๊ว 112443-66 1 1252
116 110000310 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 176625-67 1 2294
117 110000312 นางสมรวย ชื่นอารมย์ 293956-58 2 270
118 110000314 นายสุรเกียรติ คตปัญญา 140324-66 1 10695
119 110000317 นางสาวเพชรรัตน์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 278653-59 1 300
120 110000318 นางกัลยา ชุมอุปการ 0-101507-65 1 3064
121 110000320 นายสรรเพชญ โทวิชา 278724-60 1 380
122 110000321 278660-60 1 2396
123 110000327 นางสาวพัชรพร โฆษิตกุลพร 523449-61 1 440
124 110000330 11047-63 1 3704
125 110000338 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232954-62 1 34
126 110000341 นางสาวปฐมาภรณ์ สุกเจริญ 48324-63 2 21740
127 110000350 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 266392-64 1 1934
128 110000355 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89664-65 1 490
129 110000356 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89662-65 1 100
130 110000357 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89665-65 1 40
131 110000358 161204-65 1 2876
132 110000359 นายสิปปวร ขุมจันทร์ 141933-63 1 372
133 110000360 นายสิปปวร ขุมจันทร์ Tk0254-63 1 406
134 110000362 นางสาวสุประวีณ์ วรอภินันท์ชัย 292687-65 1 780
135 110000363 87408-63 1 2066
136 110000366 นางสาวปาลิตา ภู่ประดิษ 201471-66 1 612
137 110000367 นายเฉลิมภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 1 180
138 110000368 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374180-64 1 20
139 110000369 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374178-64 1 20
140 110000370 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374179-64 1 20
141 110000371 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374177-64 1 370
142 110000372 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 11241-65 1 20
143 110000375 นางประกาย คตปัญญา 140318-66 1 1943
144 110000376 นางกมลวรรณ ไทยเจริญ 26010-67 1 380
145 110000378 นางสาวอาภรณ์ เสียงเพราะ 27253-67 1 910
146 110000382 นายเกียรติชัย หงษ์น้อย 28168-67 1 10
147 110000383 นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมมา 28246-67 2 13472
148 110000386 นางสาวกัลยา นามวงค์ 28320-67 1 7320
149 110000387 นางสาวฐานิดา ศรีนวลลี 28311-67 1 260
150 110000391 นายบวร ฟักสุขจิตต์ 176636-67 1 150
151 110000395 นางสาวปภัสสา ศรีทรัพย์โต 113220-66 1 1780
152 110000396 นางสาวอาณดา ฤทธิดำรงวรกุล 220776-67 1 450
153 110000401 นางสาวหนึ่งนุช เทพศรี 078780-68 1 790
154 110000403 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 105751-69 1 210
รวม 61112
คลอง 1 หมู่ที่ 11
1 111000007 นายสำรวย อุบลเฉลา 25905-67 1 730
2 111000012 นายประโยชน์ ถ้วยทอง 25919-67 1 180
3 111000013 นายณรงค์ ซิ้มเล่มกิม 25919-67 1 810
4 111000018 นางสาวมยุรี ทองพุ่ม Tk0181-63 1 370
5 111000024 นางสำรวย ไม้อุ้ม 28317-67 1 640
6 111000026 นายกฤษณะ อุบลเฉลา 25901-67 1 820
7 111000031 นางมะลิวัลย์ ทองพุ่ม Tk0180-63 1 108
8 111000053 นายสมชาย รุจิเชาว์ 27556-67 2 1860
9 111000058 นายจำเนียร เรียงวงษ์ 1 220
10 111000060 นางบุญมี ศรีสมบูรณ์เวช 27410-67 1 440
11 111000062 นายเสนาะ บางขันธ์ 27559-67 1 440
12 111000063 นายนัฐพล เรียงวงษ์ 27407-67 1 380
13 111000064 นางชนิดา บู่บาง 5075-49 1 120
14 111000066 นางลำเจียก หอกลอง 27558-67 1 10
15 111000070 นายเอกนุพล ไทยคำ 25426-41 1 920
16 111000076 นางเอื้อมพร หลอดอ่อน 187664-56 1 660
17 111000080 นายพิชชาทร ไขอุย 27557-67 1 220
18 111000083 นายน้อย เรียงวงษ์ 27405-67 1 450
19 111000084 นางทัศนีย์ พักสุจิตต์ 27268-67 1 330
20 111000086 นางสาวสายต่อง หาญจะปก 28365-67 1 1080
21 111000097 นางสมใจ บู่บาง 27408-67 1 130
22 111000098 นางจุฑาทิพย์ คุ้มประดิษฐ์ 27402-67 1 170
23 111000102 นางอุดม ตะเพียนทอง 27413-67 1 290
24 111000105 นางจำเนียร ใจเพ็ชร 220689-67 1 230
25 111000106 นางเพี้ยน ปรีกราน 36589-43 1 740
26 111000118 นาย สันติ อุบลเฉลา 25909-67 1 2672
27 111000120 นางสมพิศ วันเพ็ญ 111421-66 1 6054
28 111000122 นายณรงค์ ชิ้มเล่มกิม 220245-66 1 5830
29 111000124 นางบังอร อยู่ยืน 21348-44 1 100
30 111000125 นางสาวสุมาลี บัวยัง 13216-40 1 230
31 111000130 นายคงศักดิ์ พรประเสริฐสกุล 113197-66 1 5150
32 111000131 นางสาววิมล ห้อยดี 48907-47 1 330
33 111000133 นายสุรศักดิ์ แวงวงศ์ TK0179-63 1 340
34 111000135 นางธนัชพร พุ่มเรือง 94989-47 1 270
35 111000138 นายเชิญ สุดสระ 153941-47 1 350
36 111000139 นายนิกร ศิริเกษม 153939-47 1 370
37 111000140 นายน้อย สุกสะอาด 153940-47 1 380
38 111000146 นางสาวนิด รุจิเชาว์ 153612-47 1 180
39 111000150 นางระเบียบ รุจิเชาว์ 86106-49 1 82704
40 111000151 นางสมนึก ไม้สัก 101403-48 1 230
41 111000156 นายขจรเกียรติ ทองพุ่ม 061800-68 1 290
42 111000157 นางอำไพ คุ้มแก้ว 43769-48 1 170
43 111000158 นางสาววรรณวิลัย ญวนเพ็ง 11370-46 1 490
44 111000159 นางสาวมาลี พันธ์ดี 58896-48 1 190
45 111000160 นางบังอร บางขันธ์ 44030-48 1 830
46 111000169 นายทวี วุทธิเดช 1 930
47 111000173 นางสมพิศ วันเพ็ญ 155841-48 1 1600
48 111000177 นายมานพ ธูปทอง 98696-47 1 1058
49 111000184 นายอำนาจ ไทยคำ 2195-49 1 190
50 111000187 นายวิเชษฐ ประนมยงค์ 18662-49 1 190
51 111000190 นางสาวต้อย แซ่อึ้ง 18665-49 1 450
52 111000193 นางโญธกา อินทร์สร้อย Tk0178-64 1 210
53 111000194 นางสมพิศ วันเพ็ญ 111422-66 1 7048
54 111000196 บริษัทแคร์เวส แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 113232-66 1 4172
55 111000210 นายประโยชน์ ถ้วยทอง 14137-51 1 1046
56 111000214 นายสนอง ใจเพ็ชร 48380-52 1 300
57 111000219 นายวันชัย พรกระจ่าง 207676-53 1 280
58 111000220 นางสาววิมลพร ทองประสิทธิ์ 218834-67 1 10
59 111000221 นางสมใจ พักตร์วิไล 201466-53 1 80
60 111000224 นางสาวปวีณา คงฮวด 238075-53 1 220
61 111000227 นางสมพิศ วันเพ็ญ 65991-54 1 4540
62 111000234 นางสิริรักษ์ กิตติกุลสวัสดิ์ 33641-52 1 180
63 111000235 นายวัชระ พ้นภัยพาล 97985-54 1 500
64 111000241 นายเชิดศักดิ์ พันธ์จิตต์ 282223-67 1 230
65 111000392 ว่าที่ ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน- 136967-57 1 200
66 111000397 นางสาวสีนวล คำตุ้ย 257482-58 1 630
67 111000398 นางรุ่งฟ้า เชียงรุ้ง 208764-58 1 430
68 111000399 นางสาวสุนีย์ บุตรเสือ 113748-59 1 250
69 111000401 นายประหยัด สุดใจ 113637-59 1 210
70 111000402 นายปิยะพงษ์ แพงมี 116588-59 2 2910
71 111000405 นางสาวณัฐสินี ดีนิสัย 137538-59 1 440
72 111000406 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270179-59 1 80
73 111000409 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270178-59 1 190
74 111000410 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270155-59 1 10
75 111000411 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270175-59 1 50
76 111000414 นายประสิทธิ์ ธนะโชติ 55322-60 1 1380
77 111000421 นางสาวสายสมอน อินทร์ไทย 524286-61 1 20
78 111000423 นางลำยอง เมาะราศรี 0-522188-61 1 270
79 111000425 นายเสรีชัย ทรัพย์อัมพร 32791-61 1 250
80 111000428 นางสาวนุชนารถ นิ่มละมูล 0-232960-63 1 390
81 111000429 นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา 111659-66 1 890
82 111000432 นายธวัช ไม้อุ้ม 288180-63 1 230
83 111000434 นางสาวชัชชรา งามชำนัญฤทธิ์ 113356-66 1 4588
84 111000442 นายพัชร อมรมณีกุล 266391-64 1 7020
85 111000443 นางสาวภัทรจิตรา สุธรรมน้อย Tk0293-63 1 290
86 111000445 นางสาวสุปราณี ศรีสมบูรณ์เวช 292769-65 1 76
87 111000446 นางสาวอุไร ทองประสิทธิ์ 87402-65 1 80
88 111000448 นางสาวศุภนันท์ ครุฑประเสริฐ TK0281-63 1 540
89 111000454 นางกฤษณา เสมบาง 221986-66 1 10
90 111000455 นางสาวธัญญาธร อิ่มดี 222006-66 1 500
91 111000463 นางสุณีย์ เพชรแก้ว 112579-66 1 290
92 111000466 นายธนภัทร เสมบาง 28292-67 1 530
93 111000477 นายจิระพงษ์ คงสวนพริก 078921-68 1 140
94 111000478 นายสมศักดิ์ รุจิเชาว์ 078787-68 1 70
95 111000483 บริษัทเอ็ม.พี.เคลียร์ วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150081-68 1 1934
96 111000486 382204-63 2 44
97 111000487 382203-63 2 44
รวม 121692
คลอง 1 หมู่ที่ 12
1 112000002 นางสุภาพ ยิ้มแฉ่ง 27418-67 1 520
2 112000006 นางทวาย สมบุญยิ่ง 14934-48 1 210
3 112000009 นายเชาว์ พุทธบาท 374027-64 1 260
4 112000010 นางทองสุข คงธันร์ 300208-50 1 400
5 112000012 นางสาวสมบุญ ปรีกราน 15536-41 1 280
6 112000016 นายบุญส่ง เกษมาลี x 1 260
7 112000017 นายศรีจันทร์ สาดบางเคียน 12002-40 1 980
8 112000018 นางสาวสมจิตร ทิมเชียงราก 127058-55 1 300
9 112000019 นายฉลอง คล้ายคลึง 25535-41 1 1326
10 112000020 นางสาวสุกัญญา สาโสธร 14940-42 1 940
11 112000021 นางสาวอัษฎางค์ ปรีกราน 113225-66 1 2018
12 112000025 นางสมศรี อินทะวงศ์ 33063-52 1 210
13 112000029 นางสาวนิภาพร โพธิ์นา 25962-67 1 260
14 112000031 นายสงบ ทับทิมสี 11989-40 1 1986
15 112000032 นางลำดวน บุตรเสือ Tk0227-63 1 360
16 112000035 นางสาวบุษรินทร์ ดำดี 257062-64 1 50
17 112000037 นายสนั่น ปรีกราน 12508-40 1 220
18 112000044 นายเฉลิมพล เพ็ญนาดี 300537-50 2 1510
19 112000045 นายสมชาย มั่นใจดี 14467-42 1 280
20 112000046 นายเลื่อม พักสุขจิตร 25999-67 1 1000
21 112000047 นายวิโรจน์ ปรีกราน 14464-42 1 290
22 112000048 นายบุญเลิศ ประเสริฐกุล 11198-40 2 650
23 112000053 นางลำพึง ยางไชย 156006-48 1 80
24 112000058 นางวิเชียร งามเขียว 14394-42 1 1168
25 112000059 นายชัยพร ทองโต 11975-40 1 520
26 112000061 นายเอี่ยม สระสังข์ 25979-67 1 100
27 112000062 นางมะลิ ศรแก้ว 80881-55 2 780
28 112000063 นายชนิด อังควิศิษฐพันธ์ 25977-67 1 760
29 112000065 นางจอมใจ อยู่เกตุ 25927-67 2 2130
