ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000014 นายสมใจ แสงแถวทิม TK0150-63 12 60.00 0.00
2 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 1 5.00 0.00
3 108000067 นายธนัสก์ แก้วสว่าง 31385-43 1 5.00 5.00
4 108000088 นางสาวรัตนากร พิพัฒน์พล 31574-43 15 4,065.00 0.00
5 108000098 นางกิ่งแก้ว วิรางกูล 1 65.00 0.00
6 108000104 นางรุ่งอุรณ นิลสลับ Tk0078-63 11 8,965.00 0.00
7 108000105 นางรำจวน นวลละออ 20327-42 5 20,875.00 0.00
8 108000126 นางสาวอังคณา ไชโยยอดยิ่ง 81814-47 6 40,600.00 0.00
9 108000148 นายอุดม เฉลิมทิศ Tk007-63 7 35.00 0.00
10 108000171 นางสาวภัทรภร สมเผดิม 19670-52 5 27,849.00 0.00
11 108000177 นางสาวชฎาวรรณ พรมศรี 46395-58 14 70.00 0.00
รวม 102,594.00
รวมทั้งสิ้น 102,594.00