Logo

สรุปรายได้

ลำดับ เดือน รายได้
ค่าประปา ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1 มกราคม 0 124,804.00 0.00
2 กุมภาพันธ์ 0 0.00 0.00
3 มีนาคม 0 0.00 0.00
4 เมษายน 0 0.00 0.00
5 พฤษภาคม 0 0.00 0.00
6 มิถุนายน 0 0.00 0.00
7 กรกฎาคม 0 0.00 0.00
8 สิงหาคม 0 0.00 0.00
9 กันยายน 0 0.00 0.00
10 ตุลาคม 0 0.00 0.00
11 พฤศจิกายน 0 0.00 0.00
12 ธันวาคม 0 0.00 0.00
รวม 124,804.00 0.00