Logo

รายงานการจดมาตรและการเก็บค่าน้ำ


รายงานการจดมาตรและการเก็บค่าน้ำ (แยกตามรายบุคคล)

ลำดับ ทั้งหมด จดแล้ว อยู่ระหว่างจด พิมพ์ใบแจ้งหนี้แล้ว ยังไม่พิมพ์ เก็บเงินแล้ว รอเก็บ
1 นายอานนท์ บางขันธ์
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 171 8 171 0 96 75
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 784 769 15 769 0 444 325
        คลอง 1 หมู่ที่ 8 228 189 39 189 0 130 59
        คลอง 1 หมู่ที่ 9 193 150 43 150 0 72 78
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
2 นายพะนัด สุดประเสริฐ
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
3 นางสาวมยุรี โล่ขุนพรหม
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 844 757 87 754 3 342 415
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 171 8 171 0 96 75
4 นายวีรชัย ธีระทวีสุข
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 171 8 171 0 96 75
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
5 นายอาณัติ เติมนอก
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 844 757 87 754 3 342 415
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2547 2452 95 2449 5 1350 1102
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
6 นางสาวนุชนารถ คชทอง
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 171 8 171 0 96 75
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 844 757 87 754 3 342 415
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2547 2452 95 2449 5 1350 1102
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
        คลอง 2 หมู่ที่ 7 313 308 5 308 0 204 104
        คลอง 2 หมู่ที่ 8 153 145 8 145 0 76 69
        คลอง 2 หมู่ที่ 9 317 303 14 303 0 133 170
7 นายอาคม ตามประดิษฐ
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2547 2452 95 2449 5 1350 1102
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
8 นายเศรษฐา จารีต
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 171 8 171 0 96 75
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 784 769 15 769 0 444 325
9 นายนิทัศน์ ประดิษฐธรรมมา
        คลอง 1 หมู่ที่ 11 296 277 19 277 0 161 116
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 171 8 171 0 96 75
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 784 769 15 769 0 444 325
        คลอง 1 หมู่ที่ 18 588 577 11 575 2 329 248
        คลอง 1 หมู่ที่ 19 12 12 0 12 0 8 4
        คลอง 1 หมู่ที่ 20 168 163 5 163 0 131 32
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
10 นายสุรชัย ศรีทิม
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2547 2452 95 2449 5 1350 1102
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
11 นายปรีชา ปิ่นทอง
        คลอง 1 หมู่ที่ 10 362 325 37 325 0 233 92
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2547 2452 95 2449 5 1350 1102
        คลอง 1 หมู่ที่ 12 746 702 44 702 0 383 319
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
12 นายสมศักดิ์ สัมมากิจ
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 844 757 87 754 3 342 415
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
        คลอง 2 หมู่ที่ 7 313 308 5 308 0 204 104
        คลอง 2 หมู่ที่ 8 153 145 8 145 0 76 69
        คลอง 2 หมู่ที่ 9 317 303 14 303 0 133 170
13 นายเฉลิมเกียรติ เจิ่งฤทธิ์
        คลอง 2 หมู่ที่ 11 321 302 19 302 0 196 106
        คลอง 2 หมู่ที่ 12 481 453 28 453 0 284 169
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 844 757 87 754 3 342 415
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
        คลอง 2 หมู่ที่ 10 150 139 11 139 0 81 58
14 นายสหัทสวรรษ คล้ายนาก
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 784 769 15 769 0 444 325
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733
15 นายบุญญฤทธิ์ กงรัมย์
        คลอง 1 หมู่ที่ 10 362 325 37 325 0 233 92
        คลอง 1 หมู่ที่ 11 296 277 19 277 0 161 116
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 595 29 595 0 269 326
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 844 757 87 754 3 342 415
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1236 1146 90 1144 2 413 733