Logo

รายงานการจดมาตรและการเก็บค่าน้ำ


รายงานการจดมาตรและการเก็บค่าน้ำ (แยกตามรายบุคคล)

ลำดับ ทั้งหมด จดแล้ว อยู่ระหว่างจด พิมพ์ใบแจ้งหนี้แล้ว ยังไม่พิมพ์ เก็บเงินแล้ว รอเก็บ
1 นายอานนท์ บางขันธ์
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 167 12 165 2 95 72
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 783 768 15 769 1 435 333
        คลอง 1 หมู่ที่ 8 232 194 38 194 0 129 65
        คลอง 1 หมู่ที่ 9 194 152 42 152 0 55 97
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
2 นายพะนัด สุดประเสริฐ
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
3 นางสาวมยุรี โล่ขุนพรหม
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 846 800 46 800 0 392 408
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 167 12 165 2 95 72
4 นายวีรชัย ธีระทวีสุข
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 167 12 165 2 95 72
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
5 นายอาณัติ เติมนอก
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 846 800 46 800 0 392 408
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2544 2221 323 2219 3 1128 1093
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
6 นางสาวนุชนารถ คชทอง
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 167 12 165 2 95 72
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 846 800 46 800 0 392 408
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2544 2221 323 2219 3 1128 1093
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
        คลอง 2 หมู่ที่ 7 315 310 5 310 0 210 100
        คลอง 2 หมู่ที่ 8 154 146 8 146 0 78 68
        คลอง 2 หมู่ที่ 9 319 305 14 305 0 122 183
7 นายอาคม ตามประดิษฐ
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2544 2221 323 2219 3 1128 1093
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
8 นายเศรษฐา จารีต
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 167 12 165 2 95 72
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 783 768 15 769 1 435 333
9 นายนิทัศน์ ประดิษฐธรรมมา
        คลอง 1 หมู่ที่ 11 298 277 21 277 0 153 124
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 179 167 12 165 2 95 72
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 783 768 15 769 1 435 333
        คลอง 1 หมู่ที่ 18 583 574 9 572 2 283 291
        คลอง 1 หมู่ที่ 19 12 12 0 12 0 5 7
        คลอง 1 หมู่ที่ 20 169 164 5 164 0 122 42
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
10 นายสุรชัย ศรีทิม
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2544 2221 323 2219 3 1128 1093
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
11 นายปรีชา ปิ่นทอง
        คลอง 1 หมู่ที่ 10 362 326 36 326 0 225 101
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 2544 2221 323 2219 3 1128 1093
        คลอง 1 หมู่ที่ 12 744 705 39 705 0 400 305
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
12 นายสมศักดิ์ สัมมากิจ
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 846 800 46 800 0 392 408
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
        คลอง 2 หมู่ที่ 7 315 310 5 310 0 210 100
        คลอง 2 หมู่ที่ 8 154 146 8 146 0 78 68
        คลอง 2 หมู่ที่ 9 319 305 14 305 0 122 183
13 นายเฉลิมเกียรติ เจิ่งฤทธิ์
        คลอง 2 หมู่ที่ 11 322 304 18 304 0 186 118
        คลอง 2 หมู่ที่ 12 477 452 25 452 0 249 203
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 846 800 46 800 0 392 408
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
        คลอง 2 หมู่ที่ 10 150 140 10 140 0 84 56
14 นายสหัทสวรรษ คล้ายนาก
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 783 768 15 769 1 435 333
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537
15 นายบุญญฤทธิ์ กงรัมย์
        คลอง 1 หมู่ที่ 10 362 326 36 326 0 225 101
        คลอง 1 หมู่ที่ 11 298 277 21 277 0 153 124
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 624 602 22 601 1 252 350
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 846 800 46 800 0 392 408
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1238 1188 50 1188 0 651 537