Logo

รายงานตรวจสอบการชำระ

รายงานตรวจสอบการชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด รายการชำระ
เดือน (จำนวน) จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000004 นายเบศ มุกดาสนิท 28804-40 1 540
2 108000005 นางสาวปัทมาพร เอมเขียน 630166-80 1 490
3 108000006 นางนงเยาว์ บุตรเสือ 44245-23 1 195
4 108000007 นายประสาร ทิพย์รัตน์ 327169-68 1 85
5 108000008 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ 102326-34 1 295
6 108000009 นายพิชัย วีรอนันทมิตร 44243-36 1 265
7 108000011 นายอำพล มกรนันท์ 1 360
8 108000013 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 46587-27 1 1079
9 108000024 นางสาวทัศนีย์ นิลสลับ 220730-67 1 570
10 108000026 นางสาวชะวาย รอดเชียง 12674-40 1 310
11 108000028 นายทอง พันบุญมี 238082-53 1 230
12 108000030 นางยุพิน นวลละออ 33504-43 1 310
13 108000033 นางสมบัติ ภู่กรรณ 97844-54 1 130
14 108000034 นางปริญญา ไพจันทร์ 1 10
15 108000035 นางอุบลรัตน์ สาระกุล 14336-51 1 200
16 108000036 นางแสงจันทร์ เฉลิมวัฒน์ 166994-56 1 340
17 108000039 นายโสภณ ชอบทำเหมือน 222636-67 1 220
18 108000040 นางสมพร เลี้ยงบำรุง TK0074-63 1 440
19 108000043 นางสาวชูจิตร ฮ้อรอด 33989-43 1 160
20 108000048 นางสมทรง ใจถวิล 24688-41 1 1666
21 108000049 นางกาบแก้ว ดวงแจ้ง 24684-41 1 220
22 108000051 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 33995-43 2 230
23 108000053 นางลำดวน บัวคล้าย 33420-43 1 170
24 108000054 นางอัญชัญ สระวาสี 33990-43 1 230
25 108000056 นางแพ อยู่สิงข์ 11497-51 1 420
26 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 2 160
27 108000060 นางสำรวย ค้ำมุ้ย 33406-43 1 390
28 108000061 นายวิเชียร จิตรบำรุง 33513-43 1 210
29 108000062 นายสมคิด วงศ์ษา 265697-58 1 400
30 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 1 200
31 108000068 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 7621-43 1 850
32 108000071 นางสุรินทร์ พิพัฒน์ผล 31020-43 1 260
33 108000073 นายกิตติศักดิ์ รักพุก 127475-55 1 20
34 108000075 นายวิริยะ คุณทวี 33613-43 1 10
35 108000076 นางสาวทัศนีย์ แก้วสว่าง 31013-43 1 240
36 108000077 นางสาวชนันพัสน์ เถื่อนทองคำ 64720-56 1 580
37 108000083 นางสาวบุญเพ็ง กรวยสวัสดิ์ 1 200
38 108000093 นายสมถวิล แซ่ปึง 33617-43 1 70
39 108000099 นางเชื้อ มันทสอน 23274-57 1 340
40 108000102 นายยงยุทธ นาคทัต 21887-44 1 210
41 108000106 นายนิมิตร นวลละออ Tk0079-63 1 100
42 108000109 นายศุภกิจ ชาญชัยพล 31986-49 1 2498
43 108000122 นางสาวบุบผา ห่วงปรากฎ 19438-47 1 350
44 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 1 598
45 108000124 นางมุกดา ดนตรีเสนาะ 151518-46 1 730
46 108000127 นายประทีป เอมเขียน 83495-47 1 130
47 108000128 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 76224-45 1 1322
48 108000134 นายสมบัติ วงษ์ษา 11380-48 1 360
49 108000135 นางสำรวย เรืองสุวรรณ 0-288577-63 1 740
50 108000136 นายพงษ์แสน ไชโยยอดยิ่ง 142594-47 1 14030
51 108000141 นายนพดล ชอบทำเหมือน 19106-49 1 30
52 108000144 นายสรรเสริญ เกลียวศรีนาค 20327-49 1 180
53 108000145 นางสาวสายัณต์ เฉลิมวัฒน์ 300460-50 1 1010
54 108000150 นางสาวจรรยาภรณ์ ปิ่นแก้ว 40313-52 1 140
55 108000152 นางลออ รุ่งอุทัย 45740-52 1 10
56 108000153 นางอลิสา แซ่หลี TK0148-63 1 3708
57 108000154 นายอรรถกร สุวนันทวงศ์ 0-307090-64 1 300
58 108000158 นายสมศักดิ์ สุขศรีสว่างวงค์ 48749-54 1 730
59 108000161 นางประวีณา ลาวัณยภิรักษ์ 89797-55 1 1082
60 108000163 นางสาวเบญจพร พันธุวิทย์ 89757-55 1 100
61 108000164 นายพยุงศักดิ์ เต็งแย้ม 81318-56 1 110
62 108000166 นางสาวณัฐพร พรชัยวิรัช 33556-57 1 3414
63 108000167 นายชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบุลย์ 126595-56 1 320
64 108000168 นายอำพล แก้วกลม Tk0151-63 1 240
65 108000169 นายสันติ คงสุวรรณ Tk0155-63 1 10
66 108000174 นายจินธวัฒน์ แซ่หลี 206087-57 1 2224
67 108000175 นายอุทัย วงศ์ฉายา 337888-57 1 170
68 108000176 นายอภิชาติ อภิวัฒโนดม 331129-57 1 1436
69 108000179 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 221742-67 1 90
70 108000180 นายวสันต์ วสันต์สว่างวงศ์ 208768-58 1 730
71 108000182 นางสาวณัฎฐ์ชยธร ภูชิตฐืติวัสส์ 46287-58 1 370
72 108000187 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 216031-58 1 150
73 108000191 นางสาวหิรัญนลิน นาคนิธิศสิทธิ์ 51500-60 1 1620
74 108000192 นางรวย ศรีบุญเรือง 115510-59 1 1728
75 108000195 นางเสาวรส ปอบุญทุม 126389-61 1 260
76 108000199 นายวทัญญู กิตติชัยณรงค์ 253366-61 1 160
77 108000201 นางพัชณี สมบุญ 0-56275-62 1 330
78 108000202 นางสาวสุนันทา สวนด้วง 0-56274-62 1 820
79 108000203 นายสมศักดิ์ ศรีบันเทา 283535-60 1 570
80 108000204 นางจงดี สมบัติพาณิชย์ 3279561 1 1076
81 108000207 นายชัยวัฒน์ วีราวัชร์สุรกุล 191-355-62 1 110
82 108000209 นางสาวกุลธิดา กมล 110710-59 1 628
83 108000211 นายอภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล 113745-63 1 930
84 108000212 นางชณัฏฐญา ใจธรรม 288087-63 1 950
85 108000214 นางสาวศศิพัชร์ มหาศิริชารัตน์ 140081-63 1 510
86 108000216 นายวโรตม์ เนียมทรัพย์ 224348-63 1 150
87 108000217 นายศุริญา เรือนแก้ว 250293-64 1 20
88 108000218 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 139905-63 1 52
89 108000219 นางสาวนิภัทรลดา ปานนิล 250315-64 1 830
90 108000220 นายวสินธุ์ งามล้ำ 412582-64 1 70
91 108000221 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 52321-65 1 290
92 108000222 นางสาวจรรยา ใจบูชาศักดิ์ 52402-65 1 60
93 108000223 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 97059-65 1 855
94 108000224 นายวินิจ เจริญ 170299-65 1 260
95 108000225 นางโชติกา แซ่หว่าง TK0385-63 1 648
96 108000227 นางสาวกัลยา นามวงค์ 141938-63 1 104
97 108000231 นายณัฐพงษ์ อาจหาญ 87383-63 1 330
98 108000236 นางสาวอังคณา ลครไชย 222686-67 1 60
99 108000238 นางสาวศิริรัตน์ หุ่นวิจิตร 150154-68 1 420
100 108000240 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 346300-66 1 430
101 108000241 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 105565-65 1 188
102 108000242 นายธนากิจ มงคลชัยชนะ 87395-63 1 70
103 108000243 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 87397-63 1 790
104 108000248 นางสาวเมียนชัน ไช่ 140322-66 1 236
105 108000249 บริษัทโกลเด้นซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 112434-66 1 482
106 108000255 นางเกสร วินิจชะกร 28400-67 1 820
107 108000256 นายกฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112627-66 1 20
108 108000257 นายกฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112636-66 1 20
109 108000259 นางสาวกนกวรรณ แซ่ผ่ง 112637-66 1 120
110 108000262 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 220715-67 1 80
111 108000263 นางสาว โฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 220714-67 1 100
112 108000264 นางสาวพิรดา หลีนวรัตน์ 113214-66 1 1092
113 108000265 นางสาวกาญจนา หลีนวรัตน์ 113215-66 1 440
114 108000268 บริษัทไท่เหอ อินเตอร์เทรด จำกัด 140754-66 1 1551
115 108000271 นางสิริอร ธเนศานุรักษ์ 113337-66 1 120
116 108000276 นายสุจินต์ วินิจชะกร 150153-68 1 130
117 108000277 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 150155-68 1 94
118 108000280 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 150221-68 1 668
119 108000283 นางสาวดวง จันทร์เทพ 0-250541-66 1 230
รวม 7704
คลอง 1 หมู่ที่ 9
1 109000001 นายณรงค์ ภู่สิทธิ์ 1924228-36 1 230
รวม -
คลอง 1 หมู่ที่ 10
1 110000001 นายธีระพันธ์ วสุนธรากุล 201423-53 1 230
2 110000002 นางสุนันทวรรณ วัดผ้าพับ 176643-67 1 120
3 110000004 นางสมพิศ สีทา 68234-36 1 310
4 110000005 นางสำอางค์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 28044-67 1 250
5 110000007 นางประภา ศรีแย้ม 67213-36 1 290
6 110000008 นายเรืองศักดิ์ พุ่มทิพย์ 221702-67 1 190
7 110000009 นางรำพึง ภู่ประดิษ 221706-67 1 30
8 110000010 นายสุรพล ภู่ประดิษ 220702-67 1 320
9 110000011 นางสาวศิริพร ภู่ประดิษ 221708-67 1 150
10 110000012 นายบวร ฟักสุขจิตค์ 86176-36 1 340
11 110000013 นายเอกไท นาคโต 221709-67 1 170
12 110000014 นางอัมพวรรณ สุกเจริญ 201907-58 1 540
13 110000017 นางวิภา เพชรน้อย 113639-59 1 3470
14 110000018 นางวาริน สุวรรณทัศน์ 173219-48 1 190
15 110000022 นายอภิชาติ รอดพฤกษ์ภูมิ TK0249-63 1 400
16 110000023 นายสมชาย ภู่ประดิษ 221707-67 1 430
17 110000024 นางสมศรี สุกเจริญ 132006-58 1 320
18 110000028 นายสุพจน์ โพธ์วราพรรณ 231715-67 1 160
19 110000032 นายอนุรักษ์ ฉายะยันต์ 221714-67 1 280
20 110000035 นายแฉล้ม ภาณุภาส 0-247259-64 1 808
21 110000036 นางพัทธนันท์ พงศ์พันธ์จิรายุ 5191-37 1 150
22 110000037 นายโชคชัย บุตรเสือ 57709-36 1 290
23 110000038 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 5192-37 1 580
24 110000039 นายสามารถ ศรีสมบูรณ์เวช 221703-67 1 150
25 110000042 นางประเทือง แพจันทร์ 0-247258-64 1 300
26 110000043 นางไพบูลย์ สุขขี 28345-67 1 120
27 110000045 นายฉลวย ฟักสุขจิตร 220855-66 1 610
28 110000047 นางบังอร ดิษวงศ์ 221750-67 1 290
29 110000053 นางสาวสมลักษณ์ สมเกิด 221711-67 1 340
30 110000055 นายรุ่งโรจน์ ชื่นอารมณ์ 13206-40 1 220
31 110000060 นายเดชา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 26546-41 1 210
32 110000061 นายสกล ลับไพรี 222617-67 1 150
33 110000062 นายจงกล สาลีเรือง 221712-67 1 140
34 110000063 นางชื่นจิตต์ เลียว 186301-68 1 860
35 110000068 นางสาวทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร Tk0042-63 1 110
36 110000069 นางสาวเนาวรัตน์ จิตไธสง 127477-55 1 50
37 110000070 นางสาวเนาวรัตน์ จิตไธสง 127242-55 1 220
38 110000074 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 3649-41 1 220
39 110000077 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 8646-52 1 1242
40 110000079 นางวิไววรรณ ไลไธสง 20388-41 1 150
41 110000080 นางสาวณิรินทร์ ไกรธนินรัตน์ 28066-67 1 110
42 110000082 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26638-41 1 220
43 110000084 นายวรรณชัย พรมจุ้ย 175000-48 1 240
44 110000087 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26622-41 1 420
45 110000088 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26628-41 1 140
46 110000089 นายสมพงษ์ งามรุ่งศิริ 186235-68 1 250
47 110000090 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 26624-41 1 612
48 110000091 นายทวีศักดิ์ สุจริตธัญตระกูล 247368-64 1 234
49 110000092 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด TK0019-63 1 234
50 110000095 นางสาววิภาวี ทองคำภา 26623-41 1 270
51 110000099 นายเลิศพนธ์ ยิ่งคุณานันต์ 15855-41 1 472
52 110000101 นางเพ็ญทิสา เต่งภาวดี 36948-43 1 170
53 110000102 นางแดง ชาติของตน 33608-43 1 610
54 110000103 นางละมัย พิลึก 28276-67 1 100
55 110000105 นายสงคราม บุญยเกียรติ 127583-55 1 570
56 110000106 นางละมัย พิลึก 176630-67 1 20
57 110000107 นางจำลอง แป้งหอม 220710-67 1 1602
58 110000109 นางเฉลิม พิมพ์ดี 220709-67 1 130
59 110000111 นายทวีป ภาณุภาส 219057-66 1 1938
60 110000112 นางสาวชลอ ภาณุภาส 28277-67 1 320
61 110000113 นางสำราญ ภาณุภาส 220708-67 1 200
62 110000114 นายณัฎฐชัย แป้งหอม 130812-59 1 170
63 110000116 นายบุญมี กลิ่นจันทร์ 18673-49 1 340
64 110000117 นางสาวสุจิตรา ปกับพล 221713-67 1 20
65 110000122 บริษัทอโกรไทย ยูเนียน จำกัด 0-46592-63 1 3982
66 110000123 นายสนิท จิตไธสง 89511-49 1 2338
67 110000124 นายสุชาติ บรัดไพบูลย์ 218836-67 1 20
68 110000125 นางสาวอุบล บุญนารอด 0-266388-64 1 2082
69 110000127 นายสมบัติ อ่อนช้อย 42954-45 1 510
70 110000128 นางประจวบ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 19649-44 1 402
71 110000130 นางสาวอุไร วงยาฤทธิ์ 220706-67 1 160
72 110000131 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 19729-44 1 140
73 110000132 นายประเสริฐ ภู่ประดิษ 220701-67 1 220
74 110000133 นายณัฐนันท์ ชื่นชูผล 220703-67 1 200
75 110000134 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 220705-67 1 620
76 110000135 นายพลชัย เพ็ชรน้อย 35089-45 1 15570
77 110000139 นางกัลยา ชุมอุปการ 33038-49 1 2126
78 110000140 นายสุนทร เทียมสุข 51532-54 1 1810
79 110000141 นายกิตติ สกุลรุจา 113216-66 1 1326
80 110000143 นางภรกานต์ ภานุสรณ์สกุล 177820-48 1 2466
81 110000144 นางสุธาทิพย์ ศัพธ์เสนาะ 89129-46 2 35990
82 110000147 นางปภาดา ม่วงพันธ์ 44139-48 1 480
83 110000148 นางสาวธาราณีย์ โพธิ์มั่น 44140-48 1 1214
84 110000149 นางสาวขวัญเรือน โพธิ์มั่น 105562-48 1 150
85 110000153 นางสาวชลธิชา เยียละนุท 44137-48 1 60
86 110000154 นายสุนทร เทพนวล 153927-47 1 130
87 110000155 นายณัฐจักร์ จิรพิมพ์สกุล 112573-66 1 4064
88 110000156 นางธนัชพร วิรางกูล 54730-47 1 10
89 110000158 นางธนัชพร วิรางกูล 54729-47 1 50
90 110000159 นางธนัชพร วิรางกูล 54640-47 1 20
91 110000161 นางธนัชพร วิรางกูล 54608-47 1 200
92 110000164 นายแมน ขลิบทอง 28221-67 1 470
93 110000165 นายสมชาย วัดผ้าพับ 222655-67 1 570
94 110000166 นางสาวศิริพร ภู่ประดิษ 141932-63 1 3352
95 110000168 นางประนอม แก้วสุข 113198-66 1 2492
96 110000169 นางสาวโฉมยา รอดแจ่ม 33037-49 1 520
97 110000170 นายดนัย แซ่อึ้ง 152665-48 1 4910
98 110000171 นางสาวตุ๋ย เพ็งลี 7148-49 1 248
99 110000175 นางโชย สีทา 19136-47 1 60
100 110000176 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 174976-48 1 10
101 110000178 นางสาววิลาวัลย์ สุกเจริญ 174960-48 1 230
102 110000180 นายจิราวัฒน์ อาริยะดิลกวงศ์ 58157-49 1 808
103 110000182 นายธงชัย เชื้อเพชร์ 0-101505-65 1 2850
104 110000184 นายประพันธ์ โคมศรีสวัสดิ์ 28083-67 1 710
105 110000185 นายวีระชัย จิตไธสง 110680-54 1 1000
106 110000186 นางสาวชนิตรา แย้มทรัพย์ 222608-67 1 200
107 110000187 นายชวลิต กลิ่นจันทร์ 11360-51 1 180
108 110000189 นางเปรมจิตร์ สง่าเนตร์ 14122-51 1 260
109 110000191 นายอโนทัย มุขแจ้ง 1 2210
110 110000196 นางธนัชพร วิรางกูล 48743-54 1 160
111 110000200 นายวีระชัย จิตไธสง 108336-54 1 7410
112 110000205 นายบุญส่ง แก้วกระจ่าง 107798-54 1 790
113 110000206 นางสาวอัญชลี นาคโต 127547-55 1 750
114 110000207 นายสมปอง นัยนิตย์ 66114-54 1 240
115 110000209 นางอุไรพร สอดศรี 176627-67 1 110
116 110000212 นางสาวเกศิณี ชื่นอารมย์ 300347-50 1 500
117 110000218 นายกิจพงศ์ชัย วงศ์เดชสกุล 176640-67 1 1214
118 110000219 นางสาวอรอุสา อุ่นเสนา 32517-56 1 60
119 110000225 นางสาวสุมลฑา บุตรเสือ 337889-57 1 150
120 110000226 นางสาวธันย์ชนก กือเย็น 222010-66 1 1298
121 110000230 นางสาวลัดดา เหล็กดี 331177-57 1 234
122 110000232 นายธรรมรงค์ ทองสำแดง 112900-66 1 110
123 110000236 นางสาววรรัตน์ แซ่เอี้ยว 113218-66 1 180
124 110000237 นางสาวปัทมาภรณ์ วรรักษ์ธนานันท์ 118285-66 1 216
125 110000240 นายปรัชญา บุญรัตน์ 331166-57 1 10
126 110000243 นางสาวนิภาพรรณ วรรณรังษี 331168-57 1 80
127 110000244 นายปิยะวัฒน์ ไชยบูรณ์ภัทรกุล 1 146
128 110000245 นายสมโภชน์ จุยานนท์ 331165-57 1 20
129 110000246 1 20
130 110000247 331161-57 1 780
131 110000250 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 331164-57 1 300
132 110000251 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 113327-66 1 350
133 110000252 นางสุภาวณี ขันใจ 331324-57 1 136
134 110000253 นางสุภาวดี ขันใจ 331329-57 1 678
135 110000254 นางสาวมิ่งขวัญ เฮงบุญสุขกุล 331163-57 1 220
136 110000255 นายธนวัฒน์ วสุนธรบดี 211524-57 1 1004
137 110000258 นางรุ่งรุจี พจนารถโกมล 331152-57 1 696
138 110000267 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331145-57 1 10
139 110000268 ฐภณ ภัทรภาณุเมธี 113217-66 1 10
140 110000269 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 161683-68 1 118
141 110000270 นางสาวชลาลัย อมาตยกุล 1 628
142 110000274 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 112881-66 1 34
143 110000275 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331156-57 1 10
144 110000277 นางสาวมาลีลักษณ์ พรอภิรักษ์ 161685-68 1 340
145 110000282 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 161684-68 1 262
146 110000283 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 161682-68 1 412
147 110000284 นางพัชรี ปานทอง 217399-58 1 80
148 110000286 นางเบญญาภา บุณฑริกบุตร 206035-57 1 458
149 110000290 นางเกศกัญญา ภานุภาส 28081-67 1 130
150 110000292 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 46375-58 1 416
151 110000294 นายพลังวัชร หิรัญมงคลระวี 112584-66 1 190
152 110000297 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266697-58 1 290
153 110000298 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266695-58 1 94
154 110000299 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266734-58 1 66
155 110000300 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266698-58 1 52
156 110000302 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266735-58 1 136
157 110000305 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266738-58 1 10
158 110000306 นางวิไล หิรัญอัศว์ 265833-58 1 38
159 110000308 นางวีณา อุ่นวัฒนนุกูล 202142-58 2 2923
160 110000310 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 176625-67 1 2078
161 110000314 นายสุรเกียรติ คตปัญญา 140324-66 1 7195
162 110000315 นายชัยวัฒน์ พุกประเสริฐ 130874-59 1 3448
163 110000316 นายวัชรพงศ์ ภู่ประดิษ 280283-59 1 30
164 110000317 นางสาวเพชรรัตน์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 278653-59 1 280
165 110000318 นางกัลยา ชุมอุปการ 0-101507-65 1 2562
166 110000320 นายสรรเพชญ โทวิชา 278724-60 1 20
167 110000321 278660-60 1 2220
168 110000323 นายสุธี สุดาพรรัตน์ 112646-66 2 10120
169 110000326 นายชญานนท์ สัจวรรณ์ 258658-61 2 500
170 110000328 นายศุภลักษณ์ ภู่ประดิษ 0-523369-6 1 460
171 110000330 11047-63 1 1014
172 110000333 นายชัยวัฒน์ พุกประเสริฐ 14077-63 1 7190
173 110000334 นายวรธณิก จิรวิชญาโชค 0-288113-63 1 5620
174 110000337 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232953-62 1 220
175 110000338 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232954-62 1 10
176 110000341 นางสาวปฐมาภรณ์ สุกเจริญ 48324-63 2 22920
177 110000345 นายสมปอง สร้อยจิตร 111664-66 1 216
178 110000350 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 266392-64 1 1890
179 110000354 นางสาวรัชนู ผลทิพย์ 46593-63 1 19728
180 110000356 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89662-65 1 110
181 110000358 161204-65 1 2316
182 110000359 นายสิปปวร ขุมจันทร์ 141933-63 1 20
183 110000360 นายสิปปวร ขุมจันทร์ Tk0254-63 1 318
184 110000363 87408-63 1 2044
185 110000365 นางสาวพิชญ์วรพา ภัคธัญญ์ชนัญภร 111444-66 1 810
186 110000366 นางสาวปาลิตา ภู่ประดิษ 201471-66 1 528
187 110000367 นายเฉลิมภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 1 260
188 110000375 นางประกาย คตปัญญา 140318-66 1 2409
189 110000376 นางกมลวรรณ ไทยเจริญ 26010-67 1 600
190 110000377 นางสาวฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย 97060-65 1 7155
191 110000378 นางสาวอาภรณ์ เสียงเพราะ 27253-67 1 760
192 110000383 นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมมา 28246-67 1 3550
193 110000384 นางสาวพรรณิภา มงคะสิงห์ 28298-67 1 870
194 110000386 นางสาวกัลยา นามวงค์ 28320-67 1 7544
195 110000389 นายรักธรรม อุตตโรทัย 28434-67 1 10
196 110000390 นายปพนธ์ เจริญลาภนพรัตน์ 218810-67 1 70
197 110000391 นายบวร ฟักสุขจิตต์ 176636-67 1 20
198 110000398 นายรัฐชา ชัยชนะ 078838-68 1 1000
199 110000401 นางสาวหนึ่งนุช เทพศรี 078780-68 1 720
200 110000402 นางสาวนิภาพรรณ วรรณรังษี 205033-66 1 713
201 110000403 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 105751-69 1 260
202 110000404 150228-68 1 494
203 110000406 นายสุธี สุดาพรรัตน์ 327171-68 1 740
รวม 112035
คลอง 1 หมู่ที่ 11
1 111000007 นายสำรวย อุบลเฉลา 25905-67 1 310
2 111000013 นายณรงค์ ซิ้มเล่มกิม 25919-67 1 590
3 111000014 นางฉลวย สุขเนตร 25920-67 1 270
4 111000017 นายไพบูลย์ สิทธิการนา 28239-67 1 250
5 111000018 นางสาวมยุรี ทองพุ่ม Tk0181-63 1 290
6 111000022 นางสุนทร เที่ยงบุญ 48913-49 1 310
7 111000026 นายกฤษณะ อุบลเฉลา 25901-67 1 890
8 111000027 นายวัลลภ ทั่วทางสกุล 25915-67 1 260
9 111000028 นายบรรเจิด สุขเนตร 25913-67 1 220
10 111000031 นางมะลิวัลย์ ทองพุ่ม Tk0180-63 1 80
11 111000038 นางสาวชนกาณต์ แพฟืน 3909-37 1 590
12 111000042 นางประไพ ดวงเกตุ 25918-67 1 10
13 111000060 นางบุญมี ศรีสมบูรณ์เวช 27410-67 1 420
14 111000061 นางทัศทรียา ประดับมุข 27408-67 1 370
15 111000062 นายเสนาะ บางขันธ์ 27559-67 1 450
16 111000063 นายนัฐพล เรียงวงษ์ 27407-67 1 360
17 111000070 นายเอกนุพล ไทยคำ 25426-41 1 800
18 111000076 นางเอื้อมพร หลอดอ่อน 187664-56 1 580
19 111000077 นางสาวนิด รุจิเชาว์ 1 10
20 111000080 นายพิชชาทร ไขอุย 27557-67 1 270
21 111000084 นางทัศนีย์ พักสุจิตต์ 27268-67 1 370
22 111000086 นางสาวสายต่อง หาญจะปก 28365-67 1 460
23 111000095 นายธวัช รุจิเชาว์ 27555-67 1 180
24 111000098 นางจุฑาทิพย์ คุ้มประดิษฐ์ 27402-67 1 160
25 111000106 นางเพี้ยน ปรีกราน 36589-43 1 730
26 111000109 โรงเรียนวันครู - 45820-49 1 13522
27 111000113 นายประดิษฐ์ บางขันธ์ 176635-67 1 40
28 111000116 นางสาวสมสวย โสภา 27406-67 1 230
29 111000122 นายณรงค์ ชิ้มเล่มกิม 220245-66 1 7370
30 111000124 นางบังอร อยู่ยืน 21348-44 1 30
31 111000125 นางสาวสุมาลี บัวยัง 13216-40 1 230
32 111000126 นางพรเพ็ญ นนทชัย 48958-52 2 2526
33 111000129 นางประนอม ผลทิพย์ 93071-46 1 2078
34 111000130 นายคงศักดิ์ พรประเสริฐสกุล 113197-66 1 5170
35 111000131 นางสาววิมล ห้อยดี 48907-47 1 260
36 111000132 นางลำเจียก แพฟืน 54728-47 1 2674
37 111000136 นายไกรสร พรกระจ่าง 54715-47 1 9370
38 111000138 นายเชิญ สุดสระ 153941-47 1 360
39 111000139 นายนิกร ศิริเกษม 153939-47 1 390
40 111000140 นายน้อย สุกสะอาด 153940-47 1 350
41 111000145 นางสาวนุชนารถ ยิ้มละมูล 221963-66 1 1130
42 111000146 นางสาวนิด รุจิเชาว์ 153612-47 1 130
43 111000150 นางระเบียบ รุจิเชาว์ 86106-49 1 82752
44 111000156 นายขจรเกียรติ ทองพุ่ม 061800-68 1 140
45 111000157 นางอำไพ คุ้มแก้ว 43769-48 1 130
46 111000159 นางสาวมาลี พันธ์ดี 58896-48 1 220
47 111000169 นายทวี วุทธิเดช 1 620
48 111000177 นายมานพ ธูปทอง 98696-47 1 780
49 111000184 นายอำนาจ ไทยคำ 2195-49 1 120
50 111000187 นายวิเชษฐ ประนมยงค์ 18662-49 1 230
51 111000196 บริษัทแคร์เวส แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 113232-66 1 2380
52 111000206 นางสาวโสภา รุจิเชาว์ 186388-50 1 140
53 111000211 นางสาวจันทรจิรา สุขอาภรณ์ 4701-52 1 1470
54 111000214 นายสนอง ใจเพ็ชร 48380-52 1 320
55 111000219 นายวันชัย พรกระจ่าง 207676-53 1 340
56 111000220 นางสาววิมลพร ทองประสิทธิ์ 218834-67 1 10
57 111000221 นางสมใจ พักตร์วิไล 201466-53 1 70
58 111000222 นายดนัย คงฮวด 40675-54 1 160
59 111000234 นางสิริรักษ์ กิตติกุลสวัสดิ์ 33641-52 1 100
60 111000235 นายวัชระ พ้นภัยพาล 97985-54 1 310
61 111000340 นางสาวศศิธร ทองพุ่ม 218838-67 1 160
62 111000400 นายรุ่งโรจน์ สุขเเนตร 221776-67 1 80
