Logo

รายงานตรวจสอบการชำระ

รายงานตรวจสอบการชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด รายการชำระ
เดือน (จำนวน) จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000008 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ 102326-34 1 230
2 108000011 นายอำพล มกรนันท์ 1 370
3 108000013 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 46587-27 1 870
4 108000017 จ่าสิบเอกศุภชัย บูรณสิงห์ 220698-67 2 360
5 108000024 นางสาวทัศนีย์ นิลสลับ 220730-67 1 490
6 108000028 นายทอง พันบุญมี 238082-53 1 220
7 108000029 นายรฤกชณชล จิตรบำรุง 0 1 70
8 108000032 นางสาวสมจิตร สุดประเสริฐ 33409-43 1 1070
9 108000033 นางสมบัติ ภู่กรรณ 97844-54 1 310
10 108000034 นางปริญญา ไพจันทร์ 1 10
11 108000035 นางอุบลรัตน์ สาระกุล 14336-51 2 530
12 108000036 นางแสงจันทร์ เฉลิมวัฒน์ 166994-56 1 330
13 108000037 นางขวัญนภา ศรีสวัสดิ์ 11499-51 1 1620
14 108000039 นายโสภณ ชอบทำเหมือน 222636-67 1 230
15 108000040 นางสมพร เลี้ยงบำรุง TK0074-63 1 470
16 108000043 นางสาวชูจิตร ฮ้อรอด 33989-43 1 130
17 108000048 นางสมทรง ใจถวิล 24688-41 1 1242
18 108000049 นางกาบแก้ว ดวงแจ้ง 24684-41 1 220
19 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 1 190
20 108000054 นางอัญชัญ สระวาสี 33990-43 1 300
21 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 1 60
22 108000062 นายสมคิด วงศ์ษา 265697-58 1 460
23 108000068 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 7621-43 1 1274
24 108000071 นางสุรินทร์ พิพัฒน์ผล 31020-43 1 350
25 108000075 นายวิริยะ คุณทวี 33613-43 1 10
26 108000076 นางสาวทัศนีย์ แก้วสว่าง 31013-43 1 370
27 108000077 นางสาวชนันพัสน์ เถื่อนทองคำ 64720-56 1 330
28 108000101 นายวันชัย รูปงาม 22093-44 2 250
29 108000102 นายยงยุทธ นาคทัต 21887-44 1 210
30 108000106 นายนิมิตร นวลละออ Tk0079-63 1 130
31 108000109 นายศุภกิจ ชาญชัยพล 31986-49 1 2642
32 108000122 นางสาวบุบผา ห่วงปรากฎ 19438-47 1 360
33 108000124 นางมุกดา ดนตรีเสนาะ 151518-46 1 390
34 108000127 นายประทีป เอมเขียน 83495-47 1 100
35 108000128 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 76224-45 1 4324
36 108000141 นายนพดล ชอบทำเหมือน 19106-49 1 170
37 108000145 นางสาวสายัณต์ เฉลิมวัฒน์ 300460-50 1 490
38 108000154 นายอรรถกร สุวนันทวงศ์ 0-307090-64 1 280
39 108000158 นายสมศักดิ์ สุขศรีสว่างวงค์ 48749-54 1 870
40 108000160 นายนิธิภัทร์ คุ้มสม 110678-54 1 1050
41 108000163 นางสาวเบญจพร พันธุวิทย์ 89757-55 1 150
42 108000167 นายชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบุลย์ 126595-56 1 280
43 108000168 นายอำพล แก้วกลม Tk0151-63 1 240
44 108000169 นายสันติ คงสุวรรณ Tk0155-63 1 10
45 108000173 นายสมหมาย เอมเขียน 134573-57 1 310
46 108000175 นายอุทัย วงศ์ฉายา 337888-57 1 400
47 108000176 นายอภิชาติ อภิวัฒโนดม 331129-57 1 1522
48 108000180 นายวสันต์ วสันต์สว่างวงศ์ 208768-58 1 770
49 108000182 นางสาวณัฎฐ์ชยธร ภูชิตฐืติวัสส์ 46287-58 1 860
50 108000184 นายเดชธิพงษ์ อรรถกรวิกรัย 216051-58 1 250
51 108000185 นายอัครชัย ไชยศรี 259754-57 1 770
52 108000188 นางสาวสร้อยสุดา บูรณสิงห์ 114033-59 1 410
53 108000190 นางสาวจันทร์ศรี ศรีจันทร์ 278756-59 1 320
54 108000192 นางรวย ศรีบุญเรือง 115510-59 1 1248
55 108000195 นางเสาวรส ปอบุญทุม 126389-61 1 270
56 108000198 258673-61 1 48200
57 108000199 นายวทัญญู กิตติชัยณรงค์ 253366-61 1 160
58 108000201 นางพัชณี สมบุญ 0-56275-62 1 310
59 108000202 นางสาวสุนันทา สวนด้วง 0-56274-62 1 690
60 108000204 นางจงดี สมบัติพาณิชย์ 3279561 1 3826
61 108000206 นายสหทัศน์ เพชรดี 0-33382-63 1 320
62 108000207 นายชัยวัฒน์ วีราวัชร์สุรกุล 191-355-62 1 170
63 108000210 นางสาวซีฟาง แซ่ต้ง 221747-67 1 33
64 108000211 นายอภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล 113745-63 1 840
65 108000213 นายมนตรี คล้ายหิรัญ 288092-63 1 670
66 108000216 นายวโรตม์ เนียมทรัพย์ 224348-63 1 200
67 108000218 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 139905-63 1 192
68 108000222 นางสาวจรรยา ใจบูชาศักดิ์ 52402-65 1 140
69 108000223 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 97059-65 1 850
70 108000224 นายวินิจ เจริญ 170299-65 1 300
71 108000231 นายณัฐพงษ์ อาจหาญ 87383-63 1 360
72 108000236 นางสาวอังคณา ลครไชย 222686-67 1 80
73 108000239 นายชาญชัย สวนสิน 202303-66 1 80
74 108000240 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 346300-66 1 556
75 108000241 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 105565-65 1 244
76 108000242 นายธนากิจ มงคลชัยชนะ 87395-63 1 350
77 108000243 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 87397-63 1 762
78 108000244 นายเมธี ศรีโกมล 139935-63 2 162
79 108000250 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 112446-66 1 120
80 108000252 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112449-66 1 100
81 108000255 นางเกสร วินิจชะกร 28400-67 1 370
82 108000256 นายกฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112627-66 1 30
83 108000257 นายกฤตนันท์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112636-66 1 50
84 108000262 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 220715-67 1 290
85 108000264 นางสาวพิรดา หลีนวรัตน์ 113214-66 1 900
86 108000265 นางสาวกาญจนา หลีนวรัตน์ 113215-66 1 1130
87 108000267 นางอรุณ ทินอยู่วงษ์ 113230-66 1 690
88 108000269 นายนิรันดร์ ยิ้มเจริญ 222656-67 1 180
89 108000271 นางสิริอร ธเนศานุรักษ์ 113337-66 1 140
90 108000275 นายจิรพัฒน์ สุขสุพลสิริ 032692-68 3 1818
91 108000278 นายปริวัตร ยศปัน 150161-68 1 54
92 108000279 113228-66 1 118
รวม 58588
คลอง 1 หมู่ที่ 9
1 109000001 นายณรงค์ ภู่สิทธิ์ 1924228-36 1 310
2 109000225 นายวีรศักดิ์ กิตติรัศมีวงศ์ 112605-66 1 560
รวม -
คลอง 1 หมู่ที่ 10
1 110000001 นายธีระพันธ์ วสุนธรากุล 201423-53 1 340
2 110000002 นางสุนันทวรรณ วัดผ้าพับ 176643-67 2 740
3 110000004 นางสมพิศ สีทา 68234-36 1 320
4 110000006 นายเผือด ทับทิมสี 67209-36 1 440
5 110000007 นางประภา ศรีแย้ม 67213-36 1 300
6 110000008 นายเรืองศักดิ์ พุ่มทิพย์ 221702-67 1 200
7 110000012 นายบวร ฟักสุขจิตค์ 86176-36 1 330
8 110000013 นายเอกไท นาคโต 221709-67 1 240
9 110000015 นางสาวขวัญเรือน ทับน้อย 221716-67 1 450
10 110000016 นายเฉลิมพล ทิมาพากร 31981-49 1 200
11 110000023 นายสมชาย ภู่ประดิษ 221707-67 1 470
12 110000028 นายสุพจน์ โพธ์วราพรรณ 231715-67 1 210
13 110000029 นางสาวสุทธิฉันท์ เดชชูติมันต์วงษ์ 28418-67 1 470
14 110000031 นางธัญญา รัชวการ 221710 1 200
15 110000032 นายอนุรักษ์ ฉายะยันต์ 221714-67 1 370
16 110000036 นางพัทธนันท์ พงศ์พันธ์จิรายุ 5191-37 1 150
17 110000037 นายโชคชัย บุตรเสือ 57709-36 1 200
18 110000038 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 5192-37 1 760
19 110000039 นายสามารถ ศรีสมบูรณ์เวช 221703-67 1 210
20 110000042 นางประเทือง แพจันทร์ 0-247258-64 1 410
21 110000043 นางไพบูลย์ สุขขี 28345-67 1 130
22 110000045 นายฉลวย ฟักสุขจิตร 220855-66 1 1090
23 110000047 นางบังอร ดิษวงศ์ 221750-67 1 430
24 110000055 นายรุ่งโรจน์ ชื่นอารมณ์ 13206-40 1 150
25 110000060 นายเดชา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 26546-41 1 200
26 110000061 นายสกล ลับไพรี 222617-67 1 160
27 110000062 นายจงกล สาลีเรือง 221712-67 1 170
28 110000063 นางชื่นจิตต์ เลียว 3643-41 1 20
29 110000074 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 3649-41 1 416
30 110000077 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 8646-52 1 1938
31 110000079 นางวิไววรรณ ไลไธสง 20388-41 1 206
32 110000084 นายวรรณชัย พรมจุ้ย 175000-48 1 300
33 110000087 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26622-41 1 1070
34 110000089 นายสมพงษ์ งามรุ่งศิริ 26626-41 1 10
35 110000095 นางสาววิภาวี ทองคำภา 26623-41 1 210
36 110000097 นางสุวรรณา สุระพัฒน์ 15858-41 1 470
37 110000098 นางสุวรรณา สุระพัฒน์ 15853-41 1 470
38 110000099 นายเลิศพนธ์ ยิ่งคุณานันต์ 15855-41 1 570
39 110000101 นางเพ็ญทิสา เต่งภาวดี 36948-43 1 200
40 110000104 นายทับทิม ทิพย์วรรณ์ 28275-67 1 370
41 110000105 นายสงคราม บุญยเกียรติ 127583-55 1 890
42 110000106 นางละมัย พิลึก 176630-67 1 80
43 110000108 นางกัลยากร ญาติกลาง 105223-54 1 200
44 110000109 นางเฉลิม พิมพ์ดี 220709-67 1 160
45 110000111 นายทวีป ภาณุภาส 219057-66 1 2914
46 110000115 นางสุรีย์ อินทรบุตร 220707-67 1 410
47 110000127 นายสมบัติ อ่อนช้อย 42954-45 1 480
48 110000128 นางประจวบ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 19649-44 1 388
49 110000130 นางสาวอุไร วงยาฤทธิ์ 220706-67 1 120
50 110000131 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 19729-44 1 240
51 110000132 นายประเสริฐ ภู่ประดิษ 220701-67 1 390
52 110000133 นายณัฐนันท์ ชื่นชูผล 220703-67 1 920
53 110000141 นายกิตติ สกุลรุจา 113216-66 1 2498
54 110000143 นางภรกานต์ ภานุสรณ์สกุล 177820-48 1 1810
55 110000145 นายพรพรต เหมมนทิราทลัย 54604-47 1 3424
56 110000147 นางสมปอง ม่วงพันธ์ 44139-48 1 1480
57 110000154 นายสุนทร เทพนวล 153927-47 1 170
58 110000155 นายณัฐจักร์ จิรพิมพ์สกุล 112573-66 1 6040
59 110000156 นางธนัชพร วิรางกูล 54730-47 1 10
60 110000158 นางธนัชพร วิรางกูล 54729-47 1 80
61 110000159 นางธนัชพร วิรางกูล 54640-47 6 1200
62 110000165 นายสมชาย วัดผ้าพับ 222655-67 1 550
63 110000168 นางประนอม แก้วสุข 113198-66 1 3506
64 110000175 นางโชย สีทา 19136-47 1 50
65 110000176 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 174976-48 1 10
66 110000180 นายจิราวัฒน์ อาริยะดิลกวงศ์ 58157-49 1 1650
67 110000181 นายอดิศร อัศวปิติยาภรณ์ 178038-50 2 260
68 110000182 นายธงชัย เชื้อเพชร์ 0-101505-65 1 2466
69 110000189 นางเปรมจิตร์ สง่าเนตร์ 14122-51 1 260
70 110000190 นายอดิศร อัศวปิติยาภรณ์ 33605-52 2 2158
71 110000191 นายอโนทัย มุขแจ้ง 221788-67 1 390
72 110000196 นางธนัชพร วิรางกูล 48743-54 1 70
73 110000205 นายบุญส่ง แก้วกระจ่าง 107798-54 1 1022
74 110000207 นายสมปอง นัยนิตย์ 66114-54 1 320
75 110000208 นางทองดี ภาณุภาส 28084-67 1 180
76 110000209 นางอุไรพร สอดศรี 176627-67 1 90
77 110000218 นายกิจพงศ์ชัย วงศ์เดชสกุล 176640-67 1 440
78 110000219 นางสาวอรอุสา อุ่นเสนา 32517-56 1 40
79 110000222 นายคมศิษฎ์ ธนินรัฎฐภัทร์ 211522-57 1 724
80 110000225 นางสาวสุมลฑา บุตรเสือ 337889-57 1 60
81 110000230 นางสาวลัดดา เหล็กดี 331177-57 1 458
82 110000231 นางชญากุล ภัทรภาณุเมธี 331138-57 1 10
83 110000232 นายธรรมรงค์ ทองสำแดง 112900-66 1 230
84 110000237 นางสาวปัทมาภรณ์ วรรักษ์ธนานันท์ 118285-66 1 118
85 110000240 นายปรัชญา บุญรัตน์ 331166-57 1 108
86 110000241 นางสาววศินี งามรัตนกาญจน์ 331167-57 1 260
87 110000244 นายปิยะวัฒน์ ไชยบูรณ์ภัทรกุล 331169-57 1 636
88 110000245 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331165-57 1 10
89 110000248 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 211523-57 1 590
90 110000249 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 206033-57 1 80
91 110000250 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 331164-57 1 960
92 110000251 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 113327-66 1 170
93 110000252 นางสุภาวณี ขันใจ 331324-57 1 164
94 110000253 นางสุภาวดี ขันใจ 331329-57 1 710
95 110000258 นางรุ่งรุจี พจนารถโกมล 331152-57 1 976
96 110000271 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331151-57 1 400
97 110000274 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 112881-66 1 34
98 110000275 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331156-57 1 10
99 110000278 นางณพรรณ สัมรวลสุขสะอาด 331157-57 2 744
100 110000286 นางเบญญาภา บุณฑริกบุตร 206035-57 1 738
101 110000294 นายพลังวัชร หิรัญมงคลระวี 112584-66 1 170
102 110000297 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266697-58 1 640
103 110000298 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266695-58 1 80
104 110000299 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266734-58 1 108
105 110000302 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266735-58 1 150
106 110000305 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266738-58 1 10
107 110000306 นางวิไล หิรัญอัศว์ 265833-58 1 80
108 110000309 นางพัชรณัฏฐ การะนันท์ 112580-66 1 250
109 110000312 นางสมรวย ชื่นอารมย์ 293956-58 2 260
110 110000314 นายสุรเกียรติ คตปัญญา 140324-66 1 7935
111 110000316 นายวัชรพงศ์ ภู่ประดิษ 280283-59 1 40
112 110000320 นายสรรเพชญ โทวิชา 278724-60 1 50
113 110000321 278660-60 1 4442
114 110000328 นายศุภลักษณ์ ภู่ประดิษ 0-523369-6 1 520
115 110000330 11047-63 1 3128
116 110000338 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232954-62 1 24
117 110000345 นายสมปอง สร้อยจิตร 111664-66 1 328
118 110000350 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 266392-64 1 1604
119 110000357 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89665-65 1 50
120 110000359 นายสิปปวร ขุมจันทร์ 141933-63 1 504
121 110000360 นายสิปปวร ขุมจันทร์ Tk0254-63 1 1000
122 110000366 นางสาวปาลิตา ภู่ประดิษ 201471-66 1 780
123 110000367 นายเฉลิมภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 1 250
124 110000375 นางประกาย คตปัญญา 140318-66 1 2647
125 110000378 นางสาวอาภรณ์ เสียงเพราะ 27253-67 1 940
126 110000383 นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมมา 28246-67 2 14396
127 110000389 นายรักธรรม อุตตโรทัย 28434-67 1 10
128 110000391 นายบวร ฟักสุขจิตต์ 176636-67 1 640
129 110000398 นายรัฐชา ชัยชนะ 078838-68 1 890
130 110000401 นางสาวหนึ่งนุช เทพศรี 078780-68 1 340
รวม 28354
คลอง 1 หมู่ที่ 11
1 111000035 นายฟู รัตนบรรเทิง 25903-67 1 930
2 111000055 นายยุทธนา รอดมา 12620-40 1 230
3 111000062 นายเสนาะ บางขันธ์ 27559-67 1 370
4 111000073 นางฉิ่ง บางขันธ์ 27553-67 1 130
5 111000105 นางจำเนียร ใจเพ็ชร 220689-67 1 330
6 111000124 นางบังอร อยู่ยืน 21348-44 1 90
7 111000130 นายคงศักดิ์ พรประเสริฐสกุล 113197-66 1 4054
8 111000138 นายเชิญ สุดสระ 153941-47 1 290
9 111000139 นายนิกร ศิริเกษม 153939-47 1 240
10 111000140 นายน้อย สุกสะอาด 153940-47 1 360
11 111000146 นางสาวนิด รุจิเชาว์ 153612-47 1 130
12 111000150 นางระเบียบ รุจิเชาว์ 86106-49 1 81840
13 111000151 นางสมนึก ไม้สัก 101403-48 1 480
14 111000187 นายวิเชษฐ ประนมยงค์ 18662-49 1 160
15 111000195 บริษัทยาคูลท์ เซลล์(กรุงเทพฯ) จำกัด 86107-49 1 650
16 111000210 นายประโยชน์ ถ้วยทอง 14137-51 1 1178
17 111000219 นายวันชัย พรกระจ่าง 207676-53 1 220
18 111000221 นางสมใจ พักตร์วิไล 201466-53 1 60
19 111000241 นายเชิดศักดิ์ พันธ์จิตต์ 282223-67 1 90
20 111000340 นางสาวศศิธร ทองพุ่ม 218838-67 1 170
21 111000389 นายอำพล ศรีแสง 85044-57 1 380
22 111000392 ว่าที่ ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน- 136967-57 1 220
23 111000398 นางรุ่งฟ้า เชียงรุ้ง 208764-58 1 810
24 111000406 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270179-59 1 310
25 111000410 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270155-59 1 40
26 111000411 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270175-59 1 130
27 111000412 นายไพสาร คำภูธร 270151-59 1 274
28 111000421 นางสาวสายสมอน อินทร์ไทย 524286-61 1 60
29 111000423 นางลำยอง เมาะราศรี 0-522188-61 1 170
30 111000424 นางสาวจิราภรณ์ คชทองคำ 0-522186-61 1 60
31 111000428 นางสาวนุชนารถ นิ่มละมูล 0-232960-63 1 280
32 111000442 นายพัชร อมรมณีกุล 266391-64 1 6360
33 111000446 นางสาวอุไร ทองประสิทธิ์ 87402-65 1 60
34 111000455 นางสาวธัญญาธร อิ่มดี 222006-66 1 190
35 111000467 นางสาววราพร ศักดิ์ชลาธร 140335-66 1 3721
36 111000478 นายสมศักดิ์ รุจิเชาว์ 078787-68 1 30
37 111000480 นายถิรตะวัน ทองพราว 078950-68 1 150
38 111000485 นางสาวขวัญหทัย แพฟืน 150220-68 1 120
รวม 85320
คลอง 1 หมู่ที่ 12
1 112000002 นางสุภาพ ยิ้มแฉ่ง 27418-67 1 630
2 112000003 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 266393-64 1 892
3 112000004 นายพะพอ หมวกเพ็ชร Tk0044-63 1 4668
4 112000008 นางลำพูน สังขกุลมาลา 14935-42 1 2676
5 112000009 นายเชาว์ พุทธบาท 374027-64 1 230
6 112000012 นางสาวสมบุญ ปรีกราน 15536-41 1 310
7 112000017 นายศรีจันทร์ สาดบางเคียน 12002-40 1 1310
8 112000021 นางสาวอัษฎางค์ ปรีกราน 113225-66 1 2322
9 112000022 นางสาวสุภาภรณ์ สังข์แสงใส 14937-48 1 390
10 112000028 นายประดิษย์ เนียมทอง 25967-67 1 450
11 112000029 นางสาวนิภาพร โพธิ์นา 25962-67 1 270
12 112000031 นายสงบ ทับทิมสี 11989-40 1 1826
13 112000032 นางลำดวน บุตรเสือ Tk0227-63 1 410
14 112000035 นางสาวบุษรินทร์ ดำดี 257062-64 1 100
15 112000058 นางวิเชียร งามเขียว 14394-42 1 1522
16 112000064 นายประนอม หมวกเพ็ชร 176603-67 1 520
17 112000066 นางสาวละเอียด บุตรเสือ 19511-44 1 420
18 112000075 นายสิงห์ บัวเทศ 82372-56 1 100
19 112000076 นายสมนึก บัวเทศ 0-247003-64 1 40
20 112000078 นายคึกฤทธิ์ ยานะ 11194-40 1 270
21 112000084 นายจ้อย ปรีกราน 164543-57 1 410
22 112000087 นางสมทรง ไชโยยอดยิ่ง 14462-42 1 490
23 112000108 นายมานัส สีรือแสง 25968-67 1 230
24 112000119 นายชาญ รุ่งทินกร 25541-41 1 550
25 112000124 นางสาวลัดเกล้า ลำกูล 8800-38 1 490
26 112000129 นางรุ่งทิวา บุตรเสือ 27417-67 1 320
27 112000135 นายสมพร พวงจักษ์ 25978-67 1 200
28 112000154 นางบุญส่ง เปลี่ยนแก้ว 31262-43 1 310
29 112000160 นายสมศักดิ์ แย้มใย 13011-40 1 230
30 112000161 นายสุวรรณ บุตรเสือ 52972-67 1 480
31 112000197 นายอำนวย พลอยระย้า 21518-44 1 160
32 112000199 นางพัทธนี นวลแก้ว 310721-53 1 200
33 112000202 นายสมพงษ์ หอกลอง 25998-67 1 170
34 112000205 นางสาวทองปลิว หมวกเพ็ชร 21531-44 1 1262
35 112000210 นายสมศักดิ์ อยู่แสง 27430-67 1 280
36 112000211 นางสาวธีรดา สุปัญบุตร 93067-46 1 3910
37 112000216 นางรุ่งฤดี งามเลิศ 21314-44 1 1934
38 112000219 นายประเสริฐ หมวกเพ็ชร 93534-46 1 668
39 112000223 นางสุภาพ สุทธารมย์ 149305-46 1 5444
40 112000226 นางนิกษา เพชรสีสุข 19137-47 1 20
41 112000235 นายอำนวย ไวยจินดา 115330-47 1 3154
42 112000236 นางทองรวย หมวกเพ็ชร 33034-49 1 3126
43 112000237 นางสมปอง พูลประสาท 82447-47 1 500
44 112000240 นายสุวรรณ บุญตัว 89545-49 1 1158
45 112000267 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 142618-47 1 4324
46 112000272 นางสาวบุษกร ยิ้มแฉ่ง 170235-48 1 340
47 112000273 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 23552-68 1 3182
48 112000274 นางสาวบังอร อ่อนศรี 170428-48 1 460
49 112000276 นางสาวปัทมาพร คัมภีระ 89649-49 1 2162
50 112000280 นายจิรเดช ภู่ประพันธ์ 27639-67 1 250
51 112000282 นายสันติ เนตรสว่าง 18669-49 1 420
52 112000288 นางมาลี กองพิลา 150304-68 1 410
53 112000289 นางณัฎฐา แซ่ซื้อ 202307-66 1 10
54 112000290 นางสาวสกุลณา ไกรทอง 174860-48 1 3022
55 112000294 นางอำนวย ไวยจินดา 86105-49 1 4762
56 112000300 นายทองแดง ประพันธ์พงษ์ 45982-49 1 4678
57 112000397 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 58154-49 1 2818
58 112000399 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 51368-66 1 550
59 112000404 นายไพยูร สุขเทศ 150195-68 1 410
60 112000410 ดาบตำรวจนิติพล ตุ่ยสิมา 186374-50 1 390
61 112000413 นายทวีศักดิ์ จันทร์ทรง 300461-50 1 210
62 112000421 นายสุวรรณ ครองทรัพย์ดี 33607-52 1 1410
63 112000428 นายพยุง ภู่ทอง 40064-52 1 400
64 112000436 นายพะนอ หมวกเพ็ชร 8018-52 1 3592
65 112000441 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 201462-53 1 130
66 112000444 นางวิเชียร งามเขียว 89752-55 1 130
67 112000453 นายไพฑูรย์ ลืมอินทร์ 40671-54 1 170
68 112000457 นางสาววาสนา เกษมาลี 238085-53 2 540
69 112000459 นายคำบุ ศรีปัญญา 51360-52 1 1060
70 112000475 นางวันเสาร์ ห่อทรัพย์สิน 128619-55 1 320
71 112000481 นางสาวพิศมัย บัวเมือง 122695-55 1 840
72 112000482 นายธีรศักดิ์ ดวงสว่าง 48954-52 1 270
73 112000491 ร้อยตรีอำนาจ คำสกุล 34069-54 1 260
74 112000497 นายไพโรจน์ ภักดิ์ศิลป์ 80822-55 1 790
75 112000515 นางสกุลณา ไกรทอง 218842-67 1 10
76 112000516 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 32344-57 1 200
77 112000518 นายวิทยา นิลนาก 202242-66 1 1010
78 112000520 นางสาวสุภาพร ไตรพัฒน์ 32518-56 1 360
79 112000528 นายพัชร อมรมณีกุล 53962-56 1 80
80 112000532 นายวิทยา นิลนาก 131969-58 1 1694
81 112000536 นางสาวรจณา แก่นแก้ว 266733-58 1 170
82 112000537 นางอรสา ทหารพงศ์ 0-266740-58 1 390
83 112000539 นางสาวกัญญาพัชร ชื่นชม 201903-58 2 550
84 112000548 นายพลศักดิ์ กุลโพนเมือง 113746-59 1 20
85 112000550 นายวัลลภ ยิ้มแฉ่ง 53545-59 1 680
86 112000552 นางรุ่งฤดี งามเลิศ 293960-58 1 906
87 112000560 นายณรงค์ รื่นอารมณ์ 278688-59 1 130
88 112000567 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 281993-59 1 300
89 112000577 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 55320-60 1 7810
90 112000583 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 132003-59 1 3396
91 112000594 นายกิจชนะชัย ภู่ทอง 126468-61 1 1802
92 112000596 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ไพรจิตต์ 82649-65 1 260
93 112000597 นายมงคล สุวรรณสูตร 129970-61 1 500
94 112000598 นางสุณีย์ เพชรแก้ว 312813-61 1 100
95 112000608 นายไพโรจน์ ภักดิ์ศิลป์ 53641-62 1 150
96 112000616 นายศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ 13746-63 1 1368
97 112000617 นายศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ 13749-63 1 5174
98 112000624 นางสาวฤทัยรัตน์ พริมสุวรรณ์ 0-13753-63 1 490
99 112000637 นางลำพัน โพธิ์สูง 288085-63 1 972
100 112000649 นายศฏพร งามเลิศ 224371-63 1 340
101 112000653 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 247140-64 1 370
102 112000683 นางสาวศุภาศิณีย์ บุตรชา 170355-65 1 150
103 112000687 นายณัฐฎานัย เทียนมหาสาทิศ 89667-65 1 706
104 112000699 นายวิมล โพคสังข์ 292805-65 1 290
105 112000704 นางรุ่งฤดี งามเลิศ 87409-63 1 1056
106 112000718 นางสำเนียง สุขเทศ 219053-66 1 1346
107 112000719 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 140277-66 1 783
108 112000730 นายธนชัย ใจเกลี้ยง 27228-67 1 330
109 112000731 นายสมชาย เฉยทุม 27260-67 1 230
110 112000745 นายประเสริฐ บุญลีระวัฒน์ 112630-66 1 540
111 112000756 นางสาวจิราพร หงษ์สวัสดิ์ 220713-67 1 110
112 112000772 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 101193-65 1 2895
113 112000787 นางจินตนา ลืมอินทร์ 078902-68 1 100
114 112000789 นายอวิรุทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 150015-68 1 1604
115 112000790 นางสาวกุสุมา คชทองคำ 078773-68 2 30
116 112000791 นางสาวบุญช่วย ปรีกราน 25048-66 1 230
117 112000794 นายวัลลภ ยิ้มแฉ่ง 150216-68 1 140
รวม 33840
คลอง 1 หมู่ที่ 13
1 113000146 นายสิทธิโชค มณีวงษ์ 1 110
รวม -
คลอง 1 หมู่ที่ 14
1 114000006 นายพิมาน ผายศรี 28193-67 1 940
2 114000007 นางสุภาพิศ โลหะทัด 13952-40 1 380
3 114000012 นางสาวิตรี ความดี 37174-52 1 1910
4 114000023 นางรุจี เพ่งพิศ 12983-40 1 620
