Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000026 นางสาวชะวาย รอดเชียง 12674-40 2 440.00 220.00
2 108000030 นางยุพิน นวลละออ 33504-43 2 380.00 190.00
3 108000032 นางสาวสมจิตร สุดประเสริฐ 33409-43 2 1,450.00 730.00
4 108000045 นางปฏิมากร ทองนุ่ม 33986-43 2 190.00 100.00
5 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 2 380.00 190.00
6 108000056 นางแพ อยู่สิงข์ 11497-51 2 350.00 170.00
7 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 4 80.00 10.00
8 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 3 200.00 90.00
9 108000093 นายสมถวิล แซ่ปึง 33617-43 2 250.00 140.00
10 108000098 นางกิ่งแก้ว วิรางกูล 6 220.00 10.00
11 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
12 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
13 108000161 นางประวีณา ลาวัณยภิรักษ์ 89797-55 3 2,988.00 1,178.00
14 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 2 14,338.00 7,470.00
15 108000181 นายสมนึก เภ้าอาจ Tk0153-63 2 3,166.00 1,770.00
16 108000197 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 2 40.00 20.00
17 108000204 นางจงดี สมบัติพาณิชย์ 3279561 2 4,528.00 4,508.00
18 108000207 นายชัยวัฒน์ วีราวัชร์สุรกุล 191-355-62 2 220.00 90.00
19 108000210 นางสาวซีฟาง แซ่ต้ง 221747-67 2 756.00 562.00
20 108000251 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ เทียนไชย 28404-67 2 20.00 10.00
21 108000275 นายจิรพัฒน์ สุขสุพลสิริ 032692-68 2 832.00 746.00
รวม 246,254.00
รวมทั้งสิ้น 246,254.00