Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000007 นายประสาร ทิพย์รัตน์ 102324-34 2 300.00 170.00
2 108000020 นางสาวยุพิน เลี้ยงบำรุง 33503-43 2 290.00 160.00
3 108000021 นางเพี้ยน เลี้ยงบำรุง 128545-55 2 360.00 160.00
4 108000023 นางสำเภา สาดแฟง TK007-63 2 160.00 80.00
5 108000029 นายรฤกชณชล จิตรบำรุง 0 2 150.00 70.00
6 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 3 490.00 220.00
7 108000044 นางบุญนาค บู่บาง 33988-43 2 90.00 40.00
8 108000046 นางสาวมนภรณ์ คงอิ่ม 220731-67 2 540.00 260.00
9 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 3 480.00 170.00
10 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 3 160.00 60.00
11 108000072 นางสาวลัดดา คีพุ่ม 31536-43 2 580.00 280.00
12 108000073 นายกิตติศักดิ์ รักพุก 127475-55 2 20.00 10.00
13 108000099 นางเชื้อ มันทสอน 23274-57 2 380.00 180.00
14 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
15 108000127 นายประทีป เอมเขียน 83495-47 2 160.00 80.00
16 108000137 นางธัมมธา ดิลกวิภาคสกุล 078782-68 2 20.00 10.00
17 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 3 24,440.00 8,562.00
18 108000181 นายสมนึก เภ้าอาจ Tk0153-63 3 4,034.00 912.00
19 108000194 บริษัท ออลเวย์ เฟรช อินเตอร์เทรด จำกัด 278765-60 2 2,756.00 1,224.00
20 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 3 13,380.00 4,712.00
21 108000198 บริษัท ปุณณกัลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 258673-61 2 26,080.00 12,660.00
22 108000209 นางสาวกุลธิดา กมล 110710-59 2 530.00 300.00
23 108000238 นางสาวศิริรัตน์ หุ่นวิจิตร 150154-68 2 450.00 240.00
24 108000246 บริษัท หก ดาว จำกัด 140323-66 2 3,102.00 1,583.00
25 108000251 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ เทียนไชย 28404-67 2 20.00 10.00
26 108000252 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112449-66 2 90.00 60.00
27 108000261 นายสุรศักดิ์ เมธาวัชรีกุล 218883-67 2 1,750.00 930.00
28 108000262 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 220715-67 2 90.00 50.00
29 108000266 นางสาวเฉลิมศรี เติมศิริรัตน์ 220762-67 2 20.00 10.00
30 108000273 นายอนุวัฒน์ กงกวย 032553-68 2 1,668.00 966.00
31 108000276 นายสุจินต์ วินิจชะกร 150153-68 2 4,794.00 2,474.00
รวม 146,152.00
รวมทั้งสิ้น 146,152.00