Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000014 นายสมใจ แสงแถวทิม TK0150-63 3 15.00 0.00
2 108000015 นายอำพล ศรีแสง 802591-55 1 2,434.00 2,434.00
3 108000017 จ่าสิบเอกศุภชัย บูรณสิงห์ 26614-41 1 160.00 160.00
4 108000023 นางสำเภา สาดแฟง TK007-63 2 200.00 120.00
5 108000025 นายประทุม นิลสลับ 106001-48 1 100.00 100.00
6 108000027 นางบุบผา เกลียวศรีนาค 33515-43 1 470.00 470.00
7 108000028 นายทอง พันบุญมี 238082-53 1 80.00 80.00
8 108000031 นายธวัชชัย จตุรกุลมรกต 33408-43 1 640.00 640.00
9 108000032 นางสาวสมจิตร สุดประเสริฐ 33409-43 1 1,670.00 1,670.00
10 108000034 นางปริญญา ไพจันทร์ 1 80.00 80.00
11 108000037 นางขวัญนภา ศรีสวัสดิ์ 11499-51 1 640.00 640.00
12 108000038 ดาบตำรวจประเสริฐ จารีต 33520-43 3 310.00 110.00
13 108000041 นายไพโรจน์ โกสัยพันธ์ 33518-43 3 580.00 230.00
14 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 2 270.00 90.00
15 108000044 นางบุญนาค บู่บาง 33988-43 1 10.00 10.00
16 108000046 นางสาวมนภรณ์ คงอิ่ม 33987-43 1 230.00 230.00
17 108000049 นางกาบแก้ว ดวงแจ้ง 24684-41 1 110.00 110.00
18 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 1 220.00 220.00
19 108000051 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 33995-43 1 100.00 100.00
20 108000052 นางทองม้วน หอมจันทร์ Tk0077-63 1 30.00 30.00
21 108000053 นางลำดวน บัวคล้าย 33420-43 1 150.00 150.00
22 108000054 นางอัญชัญ สระวาสี 33990-43 1 100.00 100.00
23 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 1 10.00 10.00
24 108000058 นางอุดม ชูพลาย 31251-43 1 410.00 410.00
25 108000059 นางสาวละมุด สร้อยวิเชียร 33407 3 540.00 0.00
26 108000060 นางสำรวย ค้ำมุ้ย 33406-43 1 590.00 590.00
27 108000062 นายสมคิด วงศ์ษา 265697-58 1 140.00 140.00
28 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 1 60.00 60.00
29 108000067 นายธนัสก์ แก้วสว่าง 31385-43 1 5.00 0.00
30 108000069 นายอุดม บัวทอง 085045-57 2 440.00 430.00
31 108000072 นางสาวลัดดา คีพุ่ม 31536-43 1 330.00 330.00
32 108000073 นายกิตติศักดิ์ รักพุก 127475-55 1 10.00 10.00
33 108000075 นายวิริยะ คุณทวี 33613-43 2 25.00 10.00
34 108000084 นายสมัคร ประมูลวงค์ 31577-43 1 330.00 330.00
35 108000098 นางกิ่งแก้ว วิรางกูล 1 210.00 210.00
36 108000099 นางเชื้อ มันทสอน 23274-57 1 90.00 90.00
37 108000104 นางรุ่งอุรณ นิลสลับ Tk0078-63 6 30.00 0.00
38 108000105 นางรำจวน นวลละออ 20327-42 5 20,875.00 0.00
39 108000107 นางอำพร บุญสร้อย 113165-46 1 310.00 310.00
40 108000119 นางลดาวัล แก้วกระจ่าง 35090-45 2 2,638.00 1,228.00
41 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 2 1,798.00 920.00
42 108000124 นางมุกดา ดนตรีเสนาะ 151518-46 1 230.00 230.00
43 108000126 นางสาวอังคณา ไชโยยอดยิ่ง 81814-47 6 40,600.00 0.00
44 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
45 108000135 นางสำรวย เรืองสุวรรณ 0-288577-63 2 1,390.00 690.00
46 108000136 นายพงษ์แสน ไชโยยอดยิ่ง 142594-47 1 14,310.00 14,310.00
47 108000137 นางสุนีย์ ดิลกวิภาคสกุล 170249-48 4 40.00 10.00
48 108000145 นางสาวสายัณต์ เฉลิมวัฒน์ 300460-50 2 355.00 185.00
49 108000148 นายอุดม เฉลิมทิศ Tk007-63 7 35.00 0.00
50 108000160 นายนิธิภัทร์ คุ้มสม 110678-54 1 190.00 190.00
51 108000164 นายพยุงศักดิ์ เต็งแย้ม 81318-56 1 120.00 120.00
52 108000171 นางสาวภัทรภร สมเผดิม 19670-52 5 27,849.00 0.00
53 108000173 นายสมหมาย เอมเขียน 134573-57 1 135.00 135.00
54 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 2 12,126.00 6,070.00
55 108000179 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 131914-58 1 460.00 460.00
56 108000183 นางนฤมล อุ่นเผื่อน 201870-58 2 300.00 150.00
57 108000188 นางสาวสร้อยสุดา บูรณสิงห์ 114033-59 1 130.00 130.00
58 108000194 บริษัท ออลเวย์ เฟรช อินเตอร์เทรด จำกัด 278765-60 2 3,912.00 1,836.00
59 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 2 7,464.00 3,690.00
60 108000197 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 1 62.00 62.00
61 108000198 บริษัท ปุณณกัลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 258673-61 1 24,040.00 24,040.00
62 108000200 นายพฤทธิ์ บุญตะวัน 53467-62 1 40.00 40.00
63 108000205 นายนุรุธ นัทธีเชาว์ 1 630.00 630.00
64 108000207 นายชัยวัฒน์ วีราวัชร์สุรกุล 191-355-62 1 230.00 230.00
65 108000210 นางสาวซีฟาง แซ่ต้ง 140352-63 1 340.00 340.00
66 108000212 นางชณัฏฐญา ใจธรรม 288087-63 1 400.00 400.00
67 108000219 นางสาวนิภัทรลดา ปานนิล 250315-64 2 1,550.00 840.00
68 108000220 นายวสินธุ์ งามล้ำ 412582-64 1 90.00 90.00
69 108000226 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 94768-65 1 150.00 150.00
70 108000236 นางสาวอังคณา ลครไชย 51354-66 4 70.00 10.00
71 108000240 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 346300-66 2 398.00 10.00
72 108000241 นายชัชชัย นนท์ธนาภรณ์ 105565-65 4 150.00 34.00
73 108000243 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 87397-63 1 20.00 20.00
74 108000244 นายเมธี ศรีโกมล 139935-63 1 10.00 10.00
75 108000248 บริษัท บี ดับเบิ้ล เอฟ จำกัด 140322-66 2 1,538.00 643.00
76 108000250 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 112446-66 4 1,810.00 420.00
77 108000251 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ เทียนไชย 28404-67 3 60.00 10.00
78 108000252 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112449-66 1 60.00 60.00
79 108000253 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112450-66 1 330.00 330.00
รวม 335,722.00
รวมทั้งสิ้น 335,722.00