Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000026 นางสาวชะวาย รอดเชียง 12674-40 2 680.00 250.00
2 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 3 30.00 10.00
3 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 5 320.00 120.00
4 108000067 นายธนัสก์ แก้วสว่าง 31385-43 1 5.00 0.00
5 108000072 นางสาวลัดดา คีพุ่ม 31536-43 2 630.00 260.00
6 108000098 นางกิ่งแก้ว วิรางกูล 2 160.00 60.00
7 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
8 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 2 194,526.00 193,830.00
9 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
10 108000135 นางสำรวย เรืองสุวรรณ 0-288577-63 2 750.00 270.00
11 108000161 นางประวีณา ลาวัณยภิรักษ์ 89797-55 3 2,952.00 800.00
12 108000169 นายสันติ คงสุวรรณ Tk0155-63 1 10.00 10.00
13 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 2 12,882.00 6,616.00
14 108000185 นายอัครชัย ไชยศรี 259754-57 1 600.00 600.00
15 108000191 นางสาวหิรัญนลิน นาคนิธิศสิทธิ์ 51500-60 2 2,724.00 1,176.00
16 108000208 นางสาวประณิตรา สิทธิโชคเจริญดี 14105-63 2 1,280.00 630.00
17 108000245 นายสุธี สุดาพรรัตน์ 27222-67 2 510.00 250.00
18 108000246 บริษัท หก ดาว จำกัด 140323-66 3 4,721.00 1,427.00
19 108000249 บริษัท โกลเด้นซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 112434-66 2 1,244.00 720.00
20 108000259 นางสาวกนกวรรณ แซ่ผ่ง 112637-66 2 350.00 90.00
21 108000260 นายวิทยา พรมทอง 113187-66 2 70.00 40.00
รวม 439,870.00
รวมทั้งสิ้น 439,870.00