Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000001 นางสละ ศรีดี 102327-27 2 460.00 230.00
2 108000020 นางสาวยุพิน เลี้ยงบำรุง 33503-43 3 450.00 130.00
3 108000021 นางเพี้ยน เลี้ยงบำรุง 128545-55 2 400.00 180.00
4 108000025 นายประทุม นิลสลับ 106001-48 2 120.00 60.00
5 108000041 นายไพโรจน์ โกสัยพันธ์ 33518-43 3 450.00 140.00
6 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 2 860.00 550.00
7 108000045 นางปฏิมากร ทองนุ่ม 33986-43 2 190.00 100.00
8 108000051 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 33995-43 2 120.00 100.00
9 108000060 นางสำรวย ค้ำมุ้ย 33406-43 2 870.00 470.00
10 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 2 220.00 130.00
11 108000069 นายอุดม บัวทอง 085045-57 1 280.00 0.00
12 108000084 นายสมัคร ประมูลวงค์ 31577-43 2 770.00 410.00
13 108000097 บริษัท นพ แอสเซท จำกัด 2 26,280.00 13,040.00
14 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
15 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
16 108000152 นางลออ รุ่งอุทัย 45740-52 2 400.00 180.00
17 108000161 นางประวีณา ลาวัณยภิรักษ์ 89797-55 2 2,404.00 1,226.00
18 108000179 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 221742-67 3 730.00 270.00
19 108000181 นายสมนึก เภ้าอาจ Tk0153-63 2 4,134.00 2,144.00
20 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 3 11,112.00 3,312.00
21 108000205 นายนุรุธ นัทธีเชาว์ 2 1,940.00 930.00
22 108000225 นางโชติกา แซ่หว่าง TK0385-63 3 2,670.00 736.00
23 108000234 นางสาวพัชรา ปิ่นเพชร TK0020-63 2 720.00 360.00
24 108000235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 87371-63 2 6,386.00 2,682.00
25 108000246 บริษัท หก ดาว จำกัด 140323-66 2 3,502.00 1,791.00
26 108000248 บริษัท บี ดับเบิ้ล เอฟ จำกัด 140322-66 2 362.00 195.00
27 108000251 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ เทียนไชย 28404-67 4 40.00 10.00
รวม 281,296.00
รวมทั้งสิ้น 281,296.00