Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000010 นางกองสี เมืองอินทร์ 5187-37 2 20.00 10.00
2 108000015 นายอำพล ศรีแสง 220691-67 2 510.00 290.00
3 108000026 นางสาวชะวาย รอดเชียง 12674-40 2 460.00 250.00
4 108000058 นางอุดม ชูพลาย 222686-67 2 2,050.00 980.00
5 108000059 นางสาวละมุด สร้อยวิเชียร 33407 2 820.00 420.00
6 108000069 นายอุดม บัวทอง 085045-57 2 420.00 200.00
7 108000084 นายสมัคร ประมูลวงค์ 31577-43 2 780.00 480.00
8 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
9 108000159 เรืออากาศโทปิยวิทย์ สนธิเจริญ 110244-54 2 2,004.00 1,094.00
10 108000183 นางนฤมล อุ่นเผื่อน 201870-58 2 240.00 120.00
11 108000191 นางสาวหิรัญนลิน นาคนิธิศสิทธิ์ 51500-60 2 2,808.00 1,404.00
12 108000197 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 2 40.00 20.00
13 108000218 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 139905-63 2 230.00 122.00
14 108000227 นางสาวกัลยา นามวงค์ 141938-63 2 82.00 34.00
15 108000251 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ เทียนไชย 28404-67 3 30.00 10.00
16 108000266 นางสาวเฉลิมศรี เติมศิริรัตน์ 220762-67 3 30.00 10.00
17 108000272 นายวิทยา พรมทอง 113351-66 2 128.00 20.00
รวม 69,420.00
รวมทั้งสิ้น 69,420.00