Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000023 นางสำเภา สาดแฟง TK007-63 2 230.00 130.00
2 108000025 นายประทุม นิลสลับ 106001-48 2 120.00 60.00
3 108000031 นายธวัชชัย จตุรกุลมรกต 33408-43 2 1,360.00 700.00
4 108000038 ดาบตำรวจประเสริฐ จารีต 33520-43 2 180.00 90.00
5 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 3 460.00 140.00
6 108000052 นางทองม้วน หอมจันทร์ Tk0077-63 2 490.00 300.00
7 108000056 นางแพ อยู่สิงข์ 11497-51 2 420.00 240.00
8 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 2 200.00 110.00
9 108000072 นางสาวลัดดา คีพุ่ม 31536-43 2 490.00 250.00
10 108000084 นายสมัคร ประมูลวงค์ 31577-43 2 860.00 460.00
11 108000101 นายวันชัย รูปงาม 22093-44 3 40.00 10.00
12 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
13 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 2 17,096.00 8,254.00
14 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 2 10,880.00 5,930.00
15 108000208 นางสาวประณิตรา สิทธิโชคเจริญดี 14105-63 2 1,100.00 590.00
16 108000209 นางสาวกุลธิดา กมล 110710-59 2 628.00 342.00
17 108000213 นายมนตรี คล้ายหิรัญ 288092-63 2 990.00 650.00
18 108000246 บริษัท หก ดาว จำกัด 140323-66 2 3,214.00 1,615.00
19 108000254 บริษัทเอสพีเค โฟรเซ็น โปรดักส์ จำกัด 112623-66 2 29,146.00 1,054.00
20 108000261 นายสุรศักดิ์ เมธาวัชรีกุล 218883-67 2 1,878.00 1,538.00
21 108000281 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 061158-68 2 1,790.00 1,294.00
22 108000282 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 061159-68 2 68.00 20.00
รวม 130,408.00
รวมทั้งสิ้น 130,408.00