Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000020 นางสาวยุพิน เลี้ยงบำรุง 33503-43 2 210.00 100.00
2 108000025 นายประทุม นิลสลับ 106001-48 2 150.00 70.00
3 108000031 นายธวัชชัย จตุรกุลมรกต 33408-43 2 1,250.00 630.00
4 108000041 นายไพโรจน์ โกสัยพันธ์ 33518-43 2 280.00 140.00
5 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 2 630.00 280.00
6 108000045 นางปฏิมากร ทองนุ่ม 33986-43 2 180.00 90.00
7 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 2 50.00 10.00
8 108000067 นายธนัสก์ แก้วสว่าง 31385-43 1 5.00 0.00
9 108000098 นางกิ่งแก้ว วิรางกูล 4 200.00 10.00
10 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
11 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
12 108000137 นางธัมมธา ดิลกวิภาคสกุล 078782-68 1 10.00 10.00
13 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 2 14,870.00 7,148.00
14 108000179 นายนิพนธ์ ชุนเกษา 221742-67 2 670.00 320.00
15 108000181 นายสมนึก เภ้าอาจ Tk0153-63 2 2,462.00 1,198.00
16 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 2 10,642.00 5,356.00
17 108000238 นางสาวศิริรัตน์ หุ่นวิจิตร 202302-66 2 1,186.00 560.00
18 108000242 นายธนากิจ มงคลชัยชนะ 87395-63 3 720.00 174.00
19 108000244 นายเมธี ศรีโกมล 139935-63 2 20.00 10.00
20 108000251 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ เทียนไชย 28404-67 2 20.00 10.00
21 108000259 นางสาวกนกวรรณ แซ่ผ่ง 112637-66 2 350.00 0.00
22 108000260 นายวิทยา พรมทอง 113187-66 4 220.00 110.00
23 108000262 นางสาวโฮ ยิน เมย์ แซ่หวั่ง 220715-67 2 70.00 40.00
24 108000265 นางสาวกาญจนา หลีนวรัตน์ 113215-66 2 1,796.00 1,056.00
25 108000268 บริษัท ไท่เหอ อินเตอร์เทรด จำกัด 140754-66 2 7,560.00 1,105.00
26 108000270 นายวิรัตน์ ทานสละ 222674-67 2 1,802.00 912.00
รวม 260,779.00
รวมทั้งสิ้น 260,779.00