Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000025 นายประทุม นิลสลับ 106001-48 3 180.00 60.00
2 108000026 นางสาวชะวาย รอดเชียง 12674-40 2 380.00 180.00
3 108000056 นางแพ อยู่สิงข์ 11497-51 2 1,842.00 1,262.00
4 108000058 นางอุดม ชูพลาย 222686-67 2 1,906.00 860.00
5 108000083 นางสาวบุญเพ็ง กรวยสวัสดิ์ 2 300.00 130.00
6 108000118 นายพิสิษฐ์ มีประกอบ 125085-46 1 58,768.00 0.00
7 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
8 108000135 นางสำรวย เรืองสุวรรณ 0-288577-63 2 830.00 420.00
9 108000151 นางดรุณี สายสกลเดช 247162 2 748.00 332.00
10 108000159 เรืออากาศโทปิยวิทย์ สนธิเจริญ 110244-54 2 1,820.00 890.00
11 108000197 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 2 40.00 20.00
12 108000245 นายสุธี สุดาพรรัตน์ 27222-67 2 510.00 260.00
13 108000260 นายวิทยา พรมทอง 113187-66 2 360.00 190.00
14 108000261 นายสุรศักดิ์ เมธาวัชรีกุล 218883-67 2 1,670.00 980.00
รวม 226,012.00
รวมทั้งสิ้น 226,012.00