Logo

รายงานตรวจสอบการชำระ

รายงานตรวจสอบการชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด รายการชำระ
เดือน (จำนวน) จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000001 นางสละ ศรีดี 102327-27 1 320
2 108000004 นายเบศ มุกดาสนิท 28804-40 1 100
3 108000005 นางสาวปัทมาพร เอมเขียน 630166-80 1 270
4 108000006 นางนงเยาว์ บุตรเสือ 44245-23 1 120
5 108000007 นายประสาร ทิพย์รัตน์ 102324-34 1 140
6 108000008 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ 102326-34 1 320
7 108000009 นายพิชัย วีรอนันทมิตร 44243-36 1 100
8 108000011 นายอำพล มกรนันท์ 1 380
9 108000013 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 46587-27 1 970
10 108000020 นางสาวยุพิน เลี้ยงบำรุง 33503-43 1 60
11 108000021 นางเพี้ยน เลี้ยงบำรุง 128545-55 1 390
12 108000024 นางสาวทัศนีย์ นิลสลับ Tk0036-63 1 560
13 108000028 นายทอง พันบุญมี 238082-53 1 190
14 108000029 นายรฤกชณชล จิตรบำรุง 0 1 120
15 108000035 นางอุบลรัตน์ สาระกุล 14336-51 1 280
16 108000036 นางแสงจันทร์ เฉลิมวัฒน์ 166994-56 1 110
17 108000039 นายโสภณ ชอบทำเหมือน 24689-41 1 340
18 108000040 นางสมพร เลี้ยงบำรุง TK0074-63 1 620
19 108000048 นางสมทรง ใจถวิล 24688-41 1 1462
20 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 2 560
21 108000056 นางแพ อยู่สิงข์ 11497-51 1 580
22 108000068 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 7621-43 1 1274
23 108000071 นางสุรินทร์ พิพัฒน์ผล 31020-43 1 430
24 108000076 นางสาวทัศนีย์ แก้วสว่าง 31013-43 1 220
25 108000077 นางสาวชนันพัสน์ เถื่อนทองคำ 64720-56 1 340
26 108000097 TK0149-63 1 15490
27 108000098 นางกิ่งแก้ว วิรางกูล 1 540
28 108000102 นายยงยุทธ นาคทัต 21887-44 1 250
29 108000109 นายศุภกิจ ชาญชัยพล 31986-49 1 4884
30 108000122 นางสาวบุบผา ห่วงปรากฎ 19438-47 1 390
31 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 1 1074
32 108000124 นางมุกดา ดนตรีเสนาะ 151518-46 4 1510
33 108000128 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 76224-45 1 730
34 108000134 นายสมบัติ วงษ์ษา 11380-48 1 7430
35 108000135 นางสำรวย เรืองสุวรรณ 0-288577-63 2 1530
36 108000141 นายนพดล ชอบทำเหมือน 19106-49 1 300
37 108000144 นายสรรเสริญ เกลียวศรีนาค 20327-49 1 200
38 108000145 นางสาวสายัณต์ เฉลิมวัฒน์ 300460-50 2 1070
39 108000150 นางสาวจรรยาภรณ์ ปิ่นแก้ว 40313-52 1 250
40 108000152 นางลออ รุ่งอุทัย 45740-52 3 860
41 108000153 นางอลิสา แซ่หลี TK0148-63 1 680
42 108000158 นายสมศักดิ์ สุขศรีสว่างวงค์ 48749-54 1 2090
43 108000160 นายนิธิภัทร์ คุ้มสม 110678-54 1 210
44 108000163 นางสาวเบญจพร พันธุวิทย์ 89757-55 1 110
45 108000166 นางสาวณัฐพร พรชัยวิรัช 33556-57 1 1982
46 108000169 นายสันติ คงสุวรรณ Tk0155-63 1 20
47 108000170 นางวันเพ็ญ เวโรจนนันท์ 108473-55 1 388
48 108000174 นายจินธวัฒน์ แซ่หลี 206087-57 1 1082
49 108000175 นายอุทัย วงศ์ฉายา 337888-57 1 160
50 108000176 นายอภิชาติ อภิวัฒโนดม 331129-57 1 3316
51 108000180 นายวสันต์ วสันต์สว่างวงศ์ 208768-58 1 150
52 108000183 นางนฤมล อุ่นเผื่อน 201870-58 1 300
53 108000186 นายยงยุทธ วิรางกูล 1 10
54 108000187 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 216031-58 1 360
55 108000188 นางสาวสร้อยสุดา บูรณสิงห์ 114033-59 1 100
56 108000189 นางเกศินี เกสูงเนิน 208762-58 1 70
57 108000192 นางรวย ศรีบุญเรือง 115510-59 1 1728
58 108000194 บริษัทออลเวย์ เฟรช อินเตอร์เทรด จำกัด 278765-60 1 2076
59 108000195 นางเสาวรส ปอบุญทุม 126389-61 1 280
60 108000199 นายวทัญญู กิตติชัยณรงค์ 253366-61 1 130
61 108000201 นางพัชณี สมบุญ 0-56275-62 1 300
62 108000202 นางสาวสุนันทา สวนด้วง 0-56274-62 1 760
63 108000204 นางจงดี สมบัติพาณิชย์ 3279561 1 854
64 108000206 นายสหทัศน์ เพชรดี 0-33382-63 1 280
65 108000207 นายชัยวัฒน์ วีราวัชร์สุรกุล 191-355-62 1 240
66 108000210 นางสาวซีฟาง แซ่ต้ง 140352-63 1 516
67 108000211 นายอภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล 113745-63 1 460
68 108000213 นายมนตรี คล้ายหิรัญ 288092-63 1 990
69 108000214 นางสาวศศิพัชร์ มหาศิริชารัตน์ 140081-63 1 970
70 108000216 นายวโรตม์ เนียมทรัพย์ 224348-63 1 110
71 108000217 นายศุริญา เรือนแก้ว 250293-64 1 40
72 108000218 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 139905-63 1 318
73 108000219 นางสาวนิภัทรลดา ปานนิล 250315-64 1 700
74 108000220 นายวสินธุ์ งามล้ำ 412582-64 1 350
75 108000221 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 52321-65 1 690
76 108000223 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 97059-65 1 370
77 108000225 นางโชติกา แซ่หว่าง TK0385-63 1 604
78 108000227 นางสาวกัลยา นามวงค์ 141938-63 1 216
79 108000231 นายณัฐพงษ์ อาจหาญ 87383-63 1 220
80 108000239 นายชาญชัย สวนสิน 202303-66 1 70
81 108000243 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 87397-63 2 60
82 108000252 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112449-66 1 770
83 108000253 นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 112450-66 1 240
รวม 21708
คลอง 1 หมู่ที่ 9
1 109000001 นายณรงค์ ภู่สิทธิ์ 1924228-36 1 300
2 109000002 นายโนรี บุตรเสือ 86174-33 1 185
รวม -
คลอง 1 หมู่ที่ 10
1 110000001 นายธีระพันธ์ วสุนธรากุล 201423-53 1 190
2 110000002 นางสุนันทวรรณ วัดผ้าพับ 68227-36 1 430
3 110000005 นางสำอางค์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 28044-67 1 60
4 110000007 นางประภา ศรีแย้ม 67213-36 1 680
5 110000008 นายเรืองศักดิ์ พุ่มทิพย์ 26783-36 1 130
6 110000010 นายสุรพล ภู่ประดิษ 5356-37 1 810
7 110000012 นายบวร ฟักสุขจิตค์ 86176-36 1 200
8 110000013 นายเอกไท นาคโต 63214-36 1 380
9 110000017 นางวิภา เพชรน้อย 113639-59 1 2812
10 110000021 นางวาสนา เครือหงษ์ 45172-40 1 1358
11 110000023 นายสมชาย ภู่ประดิษ 67216-36 1 670
12 110000028 นายสุพจน์ โพธ์วราพรรณ 26790-36 1 260
13 110000031 นางธัญญา รัชวการ 68221-36 1 210
14 110000035 นายแฉล้ม ภาณุภาส 0-247259-64 1 1200
15 110000036 นางพัทธนันท์ พงศ์พันธ์จิรายุ 5191-37 2 390
16 110000037 นายโชคชัย บุตรเสือ 57709-36 1 410
17 110000038 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 5192-37 1 1230
18 110000039 นายสามารถ ศรีสมบูรณ์เวช 5193-37 1 140
19 110000040 นายจรัล แก้วกระจ่าง 151540-48 1 220
20 110000042 นางประเทือง แพจันทร์ 0-247258-64 1 620
21 110000043 นางไพบูลย์ สุขขี 28345-67 1 160
22 110000045 นายฉลวย ฟักสุขจิตร 220855-66 1 400
23 110000047 นางบังอร ดิษวงศ์ 29873-36 1 370
24 110000052 นางประไพ รื่นทิพย์ 9490-38 1 120
25 110000053 นางสาวสมลักษณ์ สมเกิด 7254-37 1 160
26 110000054 นายวิโรจน์ มารุดเกล้า 9498-58 2 560
27 110000055 นายรุ่งโรจน์ ชื่นอารมณ์ 13206-40 1 70
28 110000060 นายเดชา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 26546-41 1 110
29 110000061 นายสกล ลับไพรี 26601-41 1 400
30 110000062 นายจงกล สาลีเรือง 26618-41 1 120
31 110000063 นางชื่นจิตต์ เลียว 3643-41 5 578
32 110000074 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 3649-41 1 678
33 110000077 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 8646-52 1 1868
34 110000079 นางวิไววรรณ ไลไธสง 20388-41 1 160
35 110000080 นางสาวณิรินทร์ ไกรธนินรัตน์ 28066-67 3 240
36 110000083 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 26634-41 2 618
37 110000084 นายวรรณชัย พรมจุ้ย 175000-48 1 290
38 110000086 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 26625-41 1 380
39 110000087 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26622-41 1 680
40 110000088 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26628-41 1 300
41 110000095 นางสาววิภาวี ทองคำภา 26623-41 1 100
42 110000099 นายเลิศพนธ์ ยิ่งคุณานันต์ 15855-41 1 542
43 110000101 นางเพ็ญทิสา เต่งภาวดี 36948-43 1 160
44 110000102 นางแดง ชาติของตน 33608-43 1 240
45 110000103 นางละมัย พิลึก 31010-43 1 590
46 110000105 นายสงคราม บุญยเกียรติ 127583-55 1 10
47 110000107 นางจำลอง แป้งหอม 33399-43 1 1396
48 110000108 นางกัลยากร ญาติกลาง 105223-54 1 190
49 110000109 นางเฉลิม พิมพ์ดี 33392-43 1 670
50 110000110 นางละเอียด เอี่ยมสะอาด 33396-43 1 710
51 110000111 นายทวีป ภาณุภาส 219057-66 1 2882
52 110000113 นางสำราญ ภาณุภาส 3338 1 260
53 110000114 นายณัฎฐชัย แป้งหอม 130812-59 1 260
54 110000115 นางสุรีย์ อินทรบุตร 33619-43 2 440
55 110000119 นางอัมพวรรณ สุกเจริญ 58700-44 1 2098
56 110000122 บริษัทอโกรไทย ยูเนียน จำกัด 0-46592-63 1 3298
57 110000123 นายสนิท จิตไธสง 89511-49 1 4108
58 110000124 นายสุชาติ บรัดไพบูลย์ 298885-57 1 30
59 110000125 นางสาวอุบล บุญนารอด 0-266388-64 1 1186
60 110000127 นายสมบัติ อ่อนช้อย 42954-45 1 650
61 110000128 นางประจวบ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 19649-44 1 458
62 110000130 นางสาวอุไร วงยาฤทธิ์ 21345-44 1 200
63 110000132 นายประเสริฐ ภู่ประดิษ 21533-44 1 340
64 110000133 นายณัฐนันท์ ชื่นชูผล 12896-40 1 780
65 110000134 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 12909-40 1 2776
66 110000135 นายพลชัย เพ็ชรน้อย 35089-45 1 15670
67 110000136 นางดวงพร วุฒิ 113164-46 1 320
68 110000139 นางกัลยา ชุมอุปการ 33038-49 2 20672
69 110000140 นายสุนทร เทียมสุข 51532-54 1 1074
70 110000141 นายกิตติ สกุลรุจา 32001-49 1 2850
71 110000143 นางภรกานต์ ภานุสรณ์สกุล 177820-48 1 1906
72 110000145 นายพรพรต เหมมนทิราทลัย 54604-47 1 1130
73 110000147 นางสมปอง ม่วงพันธ์ 44139-48 1 260
74 110000154 นายสุนทร เทพนวล 153927-47 1 120
75 110000156 นางธนัชพร วิรางกูล 54730-47 1 10
76 110000158 นางธนัชพร วิรางกูล 54729-47 1 100
77 110000159 นางธนัชพร วิรางกูล 54640-47 3 1120
78 110000160 นางธนัชพร วิรางกูล 54633-47 3 720
79 110000170 นายดนัย แซ่อึ้ง 152665-48 2 13716
80 110000172 นางสมหมาย เผ่าทหาร 7193-49 1 30
81 110000173 นายจรัล แก้วกระจ่าง 32008-49 1 200
82 110000175 นางโชย สีทา 19136-47 1 280
83 110000176 นางสาววาสนา พิทักษ์เขตขัณฑ์ 174976-48 1 20
84 110000180 นายจิราวัฒน์ อาริยะดิลกวงศ์ 58157-49 1 52
85 110000182 นายธงชัย เชื้อเพชร์ 0-101505-65 1 2834
86 110000184 นายประพันธ์ โคมศรีสวัสดิ์ 28083-67 1 410
87 110000185 นายวีระชัย จิตไธสง 110680-54 1 13438
88 110000186 นางสาวชนิตรา แย้มทรัพย์ 1686-51 4 460
89 110000187 นายชวลิต กลิ่นจันทร์ 11360-51 1 130
90 110000188 นางสาวบุบผา กลิ่นจันทร์ 14138-51 1 160
91 110000189 นางเปรมจิตร์ สง่าเนตร์ 14122-51 1 330
92 110000191 นายอโนทัย มุขแจ้ง 33648-52 1 790
93 110000192 ว่าที่ ร้อยตรีใจ ศรีเมือง 33614-52 1 1842
94 110000193 นายคณันต์ แก้วสุวรรณ 0-374182-64 3 1560
95 110000196 นางธนัชพร วิรางกูล 48743-54 1 130
96 110000199 ว่าที่ร้อยตรีใจ ศรีเมือง 40592-54 1 1714
97 110000200 นายวีระชัย จิตไธสง 108336-54 3 712
98 110000205 นายบุญส่ง แก้วกระจ่าง 107798-54 1 800
99 110000206 นางสาวอัญชลี นาคโต 127547-55 1 270
100 110000209 นางอุไรพร สอดศรี 34530-54 1 40
101 110000211 นางสาวกนกนวล จินากลึง 54084-56 1 30
102 110000215 นางสาวกนกนวล จินากลึง 54059-56 1 164
103 110000218 นายกิจพงศ์ชัย วงศ์เดชสกุล 58880-57 1 20
104 110000219 นางสาวอรอุสา อุ่นเสนา 32517-56 1 140
105 110000222 นายคมศิษฎ์ ธนินรัฎฐภัทร์ 211522-57 1 206
106 110000225 นางสาวสุมลฑา บุตรเสือ 337889-57 1 240
107 110000226 นางสาวธันย์ชนก กือเย็น 222010-66 1 1886
108 110000230 นางสาวลัดดา เหล็กดี 331177-57 1 388
109 110000232 นายธรรมรงค์ ทองสำแดง 206059-57 1 70
110 110000238 นายชัยวัฒน์ ธนาวัฒนาวุธ 331323-57 2 3042
111 110000240 นายปรัชญา บุญรัตน์ 331166-57 1 178
112 110000241 นางสาววศินี งามรัตนกาญจน์ 331167-57 1 390
113 110000244 นายปิยะวัฒน์ ไชยบูรณ์ภัทรกุล 331169-57 1 510
114 110000247 331161-57 1 934
115 110000248 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 211523-57 1 970
116 110000249 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 206033-57 1 310
117 110000250 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 331164-57 1 770
118 110000252 นางสุภาวณี ขันใจ 331324-57 1 122
119 110000253 นางสุภาวดี ขันใจ 331329-57 1 832
120 110000254 นางสาวมิ่งขวัญ เฮงบุญสุขกุล 331163-57 2 30
121 110000271 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331151-57 1 250
122 110000274 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331155-57 1 10
123 110000275 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331156-57 1 20
124 110000276 นางนฤมล วัชรัมพร 331150-57 1 200
125 110000284 นางพัชรี ปานทอง 217399-58 1 122
126 110000286 นางเบญญาภา บุณฑริกบุตร 206035-57 1 640
127 110000292 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 46375-58 1 388
128 110000294 นายพลังวัชร หิรัญมงคลระวี 112584-66 2 460
129 110000297 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266697-58 1 304
130 110000298 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266695-58 1 66
131 110000299 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266734-58 1 122
132 110000301 นางวิไล หิรัญอัศว์ 265832-58 1 272
133 110000303 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266694-58 1 118
134 110000308 นางวีณา อุ่นวัฒนนุกูล 202142-58 1 1224
135 110000310 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 114015-58 1 14724
136 110000312 นางสมรวย ชื่นอารมย์ 293956-58 2 400
137 110000314 นายสุรเกียรติ คตปัญญา 140324-66 1 10835
138 110000315 นายชัยวัฒน์ พุกประเสริฐ 130874-59 1 610
139 110000316 นายวัชรพงศ์ ภู่ประดิษ 280283-59 1 30
140 110000317 นางสาวเพชรรัตน์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 278653-59 1 300
141 110000320 นายสรรเพชญ โทวิชา 278724-60 1 170
142 110000321 278660-60 1 9380
143 110000322 นายปริศฎา ศิริ 132005-59 3 2230
144 110000330 11047-63 1 20
145 110000333 นายชัยวัฒน์ พุกประเสริฐ 14077-63 1 6312
146 110000334 นายวรธณิก จิรวิชญาโชค 0-288113-63 3 11232
147 110000337 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232953-62 1 398
148 110000338 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232954-62 1 90
149 110000342 นายชาญชัย จุลสุคนธ์ 0-130680-64 3 220
150 110000347 นางอารียา หินอ่อน 111665-66 3 740
151 110000350 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 266392-64 1 1164
152 110000355 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89664-65 1 450
153 110000356 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89662-65 1 160
154 110000357 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89665-65 1 40
155 110000358 161204-65 1 2780
156 110000363 87408-63 1 1252
157 110000366 นางสาวปาลิตา ภู่ประดิษ 201471-66 1 556
158 110000367 นายเฉลิมภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 1 40
159 110000368 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374180-64 1 10
160 110000369 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374178-64 1 10
161 110000370 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374179-64 1 10
162 110000371 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374177-64 1 10
163 110000372 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 11241-65 1 10
164 110000375 นางประกาย คตปัญญา 140318-66 1 275
165 110000376 นางกมลวรรณ ไทยเจริญ 26010-67 1 310
166 110000377 นางสาวฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย 97060-65 1 2552
167 110000378 นางสาวอาภรณ์ เสียงเพราะ 27253-67 1 2902
168 110000379 นางกิมไล้ แสงสมัย 112438-66 2 3052
169 110000380 นางนันทิยา กลั่นแก้ว 27633-67 1 186
รวม 103116
คลอง 1 หมู่ที่ 11
1 111000070 นายเอกนุพล ไทยคำ 25426-41 1 590
2 111000124 นางบังอร อยู่ยืน 21348-44 1 190
3 111000139 นายนิกร ศิริเกษม 153939-47 1 390
4 111000140 นายน้อย สุกสะอาด 153940-47 1 420
5 111000146 นางสาวนิด รุจิเชาว์ 153612-47 1 240
6 111000152 นางละออง คุ้มแก้ว 43773-48 1 280
7 111000156 นายสมหมาย ทองพุ่ม 58894-48 1 110
8 111000157 นางอำไพ คุ้มแก้ว 43769-48 1 90
9 111000159 นางสาวมาลี พันธ์ดี 58896-48 1 220
10 111000184 นายอำนาจ ไทยคำ 2195-49 1 70
11 111000187 นายวิเชษฐ ประนมยงค์ 18662-49 1 240
12 111000221 นางสมใจ พักตร์วิไล 201466-53 1 70
13 111000389 นายอำพล ศรีแสง 85044-57 2 510
14 111000392 ว่าที่ ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน- 136967-57 1 70
15 111000428 นางสาวนุชนารถ นิ่มละมูล 0-232960-63 1 210
16 111000429 นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา 111659-66 1 280
17 111000451 นางสาวดวงแก้ว สอาดเอี่ยม 82682-65 2 1380
รวม 3230
คลอง 1 หมู่ที่ 12
1 112000001 นางวารุณี อุ่นนิ่ม 27423-67 2 70
2 112000002 นางสุภาพ ยิ้มแฉ่ง 27418-67 1 410
3 112000003 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 266393-64 1 528
4 112000005 นายจีระวง งามแก้ม 27422-67 1 480
5 112000006 นางทวาย สมบุญยิ่ง 14934-48 1 280
6 112000009 นายเชาว์ พุทธบาท 374027-64 1 170
7 112000012 นางสาวสมบุญ ปรีกราน 15536-41 1 400
8 112000016 นายบุญส่ง เกษมาลี x 1 50
9 112000017 นายศรีจันทร์ สาดบางเคียน 12002-40 1 890
10 112000018 นางสาวสมจิตร ทิมเชียงราก 127058-55 1 240
11 112000020 นางสาวสุกัญญา สาโสธร 14940-42 1 650
12 112000026 นายไพศาล บัวเทศ 12493-40 2 1030
13 112000032 นางลำดวน บุตรเสือ Tk0227-63 1 190
14 112000035 นางสาวบุษรินทร์ ดำดี 257062-64 1 120
15 112000036 นางเจิม สาโสธร 12509-40 1 460
16 112000043 นายไชยา สถาพร 25996-67 1 870
17 112000046 นายเลื่อม พักสุขจิตร 25999-67 1 490
18 112000047 นายวิโรจน์ ปรีกราน 14464-42 1 240
19 112000054 นางบุญหลาย ปักษิณ 51354-52 1 1120
20 112000055 นายทวี อุยทังคำ 14936-42 3 4210
21 112000058 นางวิเชียร งามเขียว 14394-42 1 1004
22 112000059 นายชัยพร ทองโต 11975-40 1 440
23 112000065 นางจอมใจ อยู่เกตุ 25927-67 2 2032
24 112000066 นางสาวละเอียด บุตรเสือ 19511-44 1 370
25 112000068 นางจำเนียร เรืองศรี 25976-67 1 1400
26 112000069 นายบำรุง ประสาทสิน 25975-67 1 560
27 112000071 นางสาววรรณิภา สระสังข์ 25963-67 2 770
28 112000078 นายคึกฤทธิ์ ยานะ 11194-40 1 270
29 112000080 นางกัลยา อยู่ปูน 98626-45 1 930
30 112000084 นายจ้อย ปรีกราน 164543-57 1 300
31 112000100 นายณรงค์ ทรัพย์ทึก 300226-50 1 400
32 112000101 นายนายสัมฤทธิ์ ทรัพย์ทึก 25965-67 1 200
33 112000102 นายสุพรรณ ชัยสา 12486-40 2 1750
34 112000103 นางศิรินุช สีรือแสง 125042-46 1 230
35 112000110 นางวันดี เกตุสังข์ 81252-40 1 270
36 112000112 นางยุพา ประสาทสิน 25506-41 3 2920
37 112000118 นายพนัส เรืองนิล Tk0274-63 1 660
38 112000124 นางสาวลัดเกล้า ลำกูล 8800-38 1 440
39 112000129 นางรุ่งทิวา บุตรเสือ 27417-67 1 220
40 112000130 นางจงจิตร์ รุ่งศรี 25542-41 1 190
41 112000134 นางสาวเบ็ญจมาศ ปรีกราน 238078-53 1 1410
42 112000135 นายสมพร พวงจักษ์ 25978-67 1 210
43 112000136 นางรัดดาวัลย์ สอนศรี 27425-67 2 220
44 112000137 นางสาวรุ่งนภา อุ่นนิ่ม 27424-67 2 740
45 112000147 นายสงวน เผือกแก้ว 25974-67 2 180
46 112000149 นางแสงระวี สุพรศรี 30666-36 1 70
47 112000154 นางบุญส่ง เปลี่ยนแก้ว 31262-43 3 270
48 112000156 นางสาวเพลินตา พุทธบาท 31518-43 1 240
49 112000160 นายสมศักดิ์ แย้มใย 13011-40 1 200
50 112000162 นายจรัญ มาสัมฤทธิ์ 13029-44 1 1754
51 112000163 จ่าสิบเอกธานี พงษ์กำเนิด 27427-67 1 230
52 112000169 ร้อยเอกเสนอ สงเคราะห์ชาติ 26021-67 1 590
53 112000192 นายเอกศักดิ์ จิตรีพล 43097-45 1 1922
54 112000197 นายอำนวย พลอยระย้า 21518-44 1 100
55 112000202 นายสมพงษ์ หอกลอง 25998-67 1 50
56 112000205 นางสาวทองปลิว หมวกเพ็ชร 21531-44 1 690
57 112000207 นายนัฐวุฒิ จันทสุวรรณโณ 80075-45 1 1034
58 112000210 นายสมศักดิ์ อยู่แสง 27430-67 1 150
59 112000211 นางสาวธีรดา สุปัญบุตร 93067-46 1 2578
60 112000213 นางวรรณา สีเสนา 27429-67 1 330
61 112000215 พลอากาศเอกวราเทพ สว่างกุล 25980-67 1 160
62 112000216 นางรุ่งฤดี งามเลิศ 21314-44 1 640
63 112000219 นายประเสริฐ หมวกเพ็ชร 93534-46 1 402
64 112000223 นางสุภาพ สุทธารมย์ 149305-46 1 4268
65 112000226 นางนิกษา เพชรสีสุข 19137-47 1 90
66 112000227 นายสมบูรณ์ วงศ์คำ 48898-47 2 3940
67 112000230 นางบุญเรือน โหมดเทศ 48794-47 1 280
68 112000232 นายกอบชัย ไกรทอง 54681-47 1 20
69 112000239 พลตรีอดุลย์ อาชีวะ 73026-47 1 110
70 112000240 นายสุวรรณ บุญตัว 89545-49 1 388
71 112000267 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 142618-47 1 3298
72 112000268 นายเหวียง พรรณนิมิต 156236-48 1 10
73 112000274 นางสาวบังอร อ่อนศรี 170428-48 1 440
74 112000282 นายสันติ เนตรสว่าง 18669-49 1 340
75 112000284 นางสาวบุญตา เนียมทอง 18535-49 1 400
76 112000285 นายสมศักดิ์ ปักษิณ 27320-46 1 360
77 112000288 นางมาลี กองพิลา 18617-49 2 420
78 112000290 นางสาวสกุลณา ไกรทอง 174860-48 1 3050
79 112000293 นางขวัญดาว ทรัพย์ศิริ 86110-49 1 180
80 112000297 นายสมโชค ทองโต 208896-58 1 710
81 112000302 นายไกรศักดิ์ จิตระวงศ์ 45824-49 1 890
82 112000306 นางมารินี ธูปทอง 12091-50 1 250
83 112000316 นางสาวนิโรบล กัลยา 111431-66 1 724
84 112000322 นางมุกดา เธียรหิรัญ 45036-49 1 880
85 112000337 นางอังคณา แสงแจ่ม 50429-49 1 6570
86 112000339 นางสาวมาลี รัศมีเรืองชัย 6356-49 1 420
87 112000347 นายกนก โพธิ์นิล 123994-50 1 160
88 112000397 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 58154-49 1 1778
89 112000399 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 51368-66 1 260
90 112000402 นางศิริลักษณ์ เวฬวนารักษ์ 186323-50 2 440
91 112000404 นายไพยูร สุขเทศ 300508-50 1 840
92 112000415 นายสายันต์ สุวรรณพันธ์ 1710-51 1 330
93 112000419 นางสาวณัฐภรณ์ บุตรแก้ว 14149-51 1 150
94 112000435 นางสาวสุวรรณา ศรีหรั่งไพโรจน์ 39997-52 1 922
95 112000438 นายจักร์วาน กลัดใจบุญ 8019-52 1 1814
96 112000440 นายมหินทร์ คุณเจริญจิต 106970-53 1 3226
97 112000441 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 201462-53 1 110
98 112000444 นางวิเชียร งามเขียว 89752-55 1 90
99 112000446 นางสาววราภรณ์ มาสัมฤทธิ์ 89646-49 1 230
100 112000453 นายไพฑูรย์ ลืมอินทร์ 40671-54 1 150
101 112000457 นางสาววาสนา เกษมาลี 238085-53 1 120
102 112000463 นางสาวศรีสุนันท์ เพิ่มทรัพย์ 105327-54 2 580
103 112000464 นางสมรศรี สถาพร 45633-54 1 340
104 112000465 นางสาวดวงสุดา ตันประเสริฐ 66102-54 1 398
105 112000467 นายธนากร ไชยกุล 48745-53 1 310
106 112000472 Tk0046-63 1 3946
107 112000475 นางวันเสาร์ ห่อทรัพย์สิน 128619-55 1 120
108 112000476 นายเผ่าพงศ์ ธนเสฎฐบุตต 127505-55 1 140
109 112000477 นางนฤมล วัชรัมพร 128555-55 2 920
110 112000481 นางสาวพิศมัย บัวเมือง 122695-55 1 710
111 112000482 นายธีรศักดิ์ ดวงสว่าง 48954-52 1 260
112 112000483 นายไวย ธีระกำแหง 0-224337-63 1 740
113 112000486 นายเอนก หมวกเพ็ชร 300298-50 1 90
114 112000487 นายธงชัย คงชู 184544-50 1 60
115 112000491 ร้อยตรีอำนาจ คำสกุล 34069-54 1 150
116 112000492 นางสาวสมใจ ทองมา 127282-55 1 220
117 112000497 นายไพโรจน์ ภักดิ์ศิลป์ 80822-55 1 630
118 112000499 นางสาวยุพิน คุ้มวงษ์ 34528-54 1 270
