Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000014 นายสมใจ แสงแถวทิม TK0150-63 9 45.00 0.00
2 108000017 จ่าสิบเอกศุภชัย บูรณสิงห์ 26614-41 1 390.00 390.00
3 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 1 170.00 170.00
4 108000067 นายธนัสก์ แก้วสว่าง 31385-43 1 5.00 0.00
5 108000075 นายวิริยะ คุณทวี 33613-43 2 20.00 10.00
6 108000088 นางสาวรัตนากร พิพัฒน์พล 31574-43 14 3,460.00 0.00
7 108000104 นางรุ่งอุรณ นิลสลับ Tk0078-63 10 8,960.00 0.00
8 108000105 นางรำจวน นวลละออ 20327-42 5 20,875.00 0.00
9 108000106 นายนิมิตร นวลละออ Tk0079-63 3 30.00 10.00
10 108000126 นางสาวอังคณา ไชโยยอดยิ่ง 81814-47 6 40,600.00 0.00
11 108000132 นางสาวรุ้งพยอม เปลี่ยนโมฬี 153549-47 1 156,658.00 0.00
12 108000148 นายอุดม เฉลิมทิศ Tk007-63 7 35.00 0.00
13 108000171 นางสาวภัทรภร สมเผดิม 19670-52 5 27,849.00 0.00
14 108000177 นางสาวชฎาวรรณ พรมศรี 46395-58 11 55.00 0.00
15 108000178 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 1 4,950.00 4,950.00
16 108000196 นางสาวกิตติรัตน์ หรรษนันท์ 33667-61 1 4,432.00 4,432.00
17 108000197 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 312819-60 4 108.00 20.00
18 108000232 บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเตอร์ จำกัด 292688-65 1 1,308.00 1,308.00
รวม 269,950.00
รวมทั้งสิ้น 269,950.00